Under 17 Reg. - Gir. 1 2025/26
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FUTSAL CORNEDO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 66 | 2 | 64 |
![]() | ATLETICO VICENTINO C5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 |
![]() | OLIMPIA VERONA C5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 |
![]() | ATLETICO PRESSANA C5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 |
![]() | A.A. PUPI C5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
![]() | CUORE E AVANZI C5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 24 | -16 |
![]() | FUTSAL THIENE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 24 | -17 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 29/10/2025 19:00 Palestra "Valli del Pasubio" (VI) |
ATLETICO VICENTINO C5
![]() 6 - 1
![]() A.A. PUPI C5
|
| Mercoledì 29/10/2025 18:30 PalaConsolini di Verona |
CUORE E AVANZI C5
![]() 5 - 9
![]() ATLETICO PRESSANA C5
|
| Mercoledì 29/10/2025 20:00 PalaVianelle di Thiene (VI) |
FUTSAL THIENE
![]() 3 - 12
![]() OLIMPIA VERONA C5
|
| Martedì 28/10/2025 |
RIPOSA
-
![]() FUTSAL CORNEDO
|
Altre classifiche








