Under 21 Reg. - Gir. Unico 2025/26
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MIRANO C5 | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 71 | 30 | 41 |
![]() | C5 MANZANO BRN 1988 | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 83 | 38 | 45 |
![]() | CUORE CELTIC VERONA | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 99 | 32 | 67 |
![]() | DIBIESSE CALCETTO MIANE | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 119 | 41 | 78 |
![]() | MITI VICINALIS CALCIO A 5 | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 73 | 33 | 40 |
![]() | SANVE MILLE C5 | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 56 | 44 | 12 |
![]() | VICENZA CALCIO A CINQUE | 24 | 17 | 8 | 0 | 9 | 66 | 87 | -21 |
![]() | UNION DIAVOLI C5 | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 59 | 67 | -8 |
![]() | A.A. PUPI C5 | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 48 | 59 | -11 |
![]() | SPORTING CAERANO CROCETTA | 18 | 17 | 6 | 0 | 11 | 44 | 75 | -31 |
![]() | TEAM VALPOLICELLA C5 | 6 | 17 | 2 | 0 | 15 | 39 | 92 | -53 |
![]() | LEONICENA CALCIO A 5 | 6 | 17 | 2 | 0 | 15 | 36 | 105 | -69 |
![]() | GS ARIANO C5 | 4 | 17 | 1 | 1 | 15 | 39 | 129 | -90 |
Note
Titolo Regionale + Partecipazione alle Finali Nazionali per la conquista del Titolo Italiano
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 07/02/2026 16:00 PalaCornerMajorana di Mirano (VE) |
MIRANO C5
![]() 0 - 2
![]() CUORE CELTIC VERONA
|
| Sabato 07/02/2026 16:00 PalaConsolini di Verona |
A.A. PUPI C5
![]() 2 - 6
![]() C5 MANZANO BRN 1988
|
| Sabato 07/02/2026 19:30 Palasport di Torreselle (PD) |
UNION DIAVOLI C5
![]() 2 - 2
![]() SANVE MILLE C5
|
| Sabato 07/02/2026 16:30 Palazzetto dello Sport di Vazzola (TV) |
MITI VICINALIS CALCIO A 5
![]() 5 - 1
![]() SPORTING CAERANO CROCETTA
|
| Sabato 07/02/2026 20:00 Palestra Scuole Medie di Lonigo (VI) |
LEONICENA CALCIO A 5
![]() 8 - 6
![]() TEAM VALPOLICELLA C5
|
| Sabato 07/02/2026 17:00 Palazzetto di Ariano Polesine (RO) |
GS ARIANO C5
![]() 3 - 5
![]() VICENZA CALCIO A CINQUE
|
| Sabato 07/02/2026 |
DIBIESSE CALCETTO MIANE
![]() -
RIPOSA
|
Altre classifiche














