Serie A - Gir. Unico 2025/26
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | L 84 TORINO | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 56 | 28 | 28 |
![]() | META CATANIA C5 | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 49 | 32 | 17 |
![]() | FELDI EBOLI | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 49 | 26 | 23 |
![]() | SPORTING SALA CONSILINA | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 43 | 30 | 13 |
![]() | ROMA 1927 FUTSAL | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 30 | 30 | 0 |
![]() | NAPOLI FUTSAL | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 37 | 30 | 7 |
![]() | ECOCITY FUTSAL GENZANO | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 39 | 32 | 7 |
![]() | ACTIVE NETWORK FUTSAL | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 39 | 38 | 1 |
![]() | SANDRO ABATE FIVE SOCCER | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 42 | 51 | -9 |
![]() | FORTITUDO POMEZIA1957 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 23 | 41 | -18 |
![]() | CAME TREVISO C5 | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 32 | 49 | -17 |
![]() | BULLDOG CAPURSO | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 39 | 43 | -4 |
![]() | PIROSSIGENO COSENZA | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 30 | 38 | -8 |
![]() | MANTOVA CALCIO A 5 | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 37 | 49 | -12 |
![]() | CDM FUTSAL | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 26 | 54 | -28 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 03/01/2026 Polivalente Comunale di Orte (VT) |
ACTIVE NETWORK FUTSAL
![]() -
![]() META CATANIA C5
|
| Sabato 03/01/2026 Palasport " Vito Pinto" Mola di Bari (BA) |
BULLDOG CAPURSO
![]() -
![]() FELDI EBOLI
|
| Sabato 03/01/2026 PalaCicogna Ponzano Veneto (TV) |
CAME TREVISO C5
![]() 3 - 1
![]() FORTITUDO POMEZIA1957
|
| Sabato 03/01/2026 Palasport di Campo Ligure (GE) |
CDM FUTSAL
![]() 2 - 8
![]() SANDRO ABATE FIVE SOCCER
|
| Sabato 03/01/2026 PalaCesaroni di Genzano Roma (RM) |
ECOCITY FUTSAL GENZANO
![]() -
![]() PIROSSIGENO COSENZA
|
| Sabato 03/01/2026 Palestra Maggiore di Leini (TO) |
L 84 TORINO
![]() -
![]() NAPOLI FUTSAL
|
| Sabato 03/01/2026 20:30 Palasport di San Rufo (SA) |
SPORTING SALA CONSILINA
![]() 3 - 2
![]() MANTOVA CALCIO A 5
|
| Venerdì 02/01/2026 |
RIPOSA
-
![]() ROMA 1927 FUTSAL
|
















