Under 19 Naz. - Gir. C 2025/26
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OLIMPIA VERONA C5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 |
![]() | OLYMPIA ROVERETO C5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
![]() | MANTOVA CALCIO A 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 |
![]() | FUTSAL CORNEDO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 2 | 32 |
![]() | FUTSAL ATESINA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 |
![]() | COMPAGNIA MALO C5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
![]() | ATLETICO PRESSANA C5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 |
![]() | VERONA CALCIO A CINQUE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 |
![]() | REAL BUBI MERANO C5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 22 | -18 |
![]() | ALTOVICENTINO FUTSAL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | -18 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 09/11/2025 11:00 Palestra Mario Lanzi di Schio (VI) |
ALTOVICENTINO FUTSAL
![]() 1 - 8
![]() ATLETICO PRESSANA C5
|
| Domenica 09/11/2025 11:00 Paladegasperi Cornedo Vicentino (VI) |
COMPAGNIA MALO C5
![]() 4 - 5
![]() OLYMPIA ROVERETO C5
|
| Domenica 09/11/2025 11:00 PalaNeolù di Mantova |
MANTOVA CALCIO A 5
![]() 4 - 4
![]() OLIMPIA VERONA C5
|
| Domenica 09/11/2025 11:00 Palestrone School Village di Merano (BZ) |
REAL BUBI MERANO C5
![]() 4 - 13
![]() FUTSAL CORNEDO
|
| Domenica 09/11/2025 11:00 Palasport Le Grazie di Verona (VR) |
VERONA CALCIO A CINQUE
![]() 5 - 4
![]() FUTSAL ATESINA
|
Altre classifiche











