Under 17 Reg. - Gir. 1 2025/26
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OLIMPIA VERONA C5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 |
![]() | FUTSAL CORNEDO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 |
![]() | ATLETICO PRESSANA C5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
![]() | ATLETICO VICENTINO C5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
![]() | CUORE E AVANZI C5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
![]() | A.A. PUPI C5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 28 | -25 |
![]() | FUTSAL THIENE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 33 | -32 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 18/10/2025 18:00 Campo "Rendez-Vous" di Torrebelvicino (VI) |
ATLETICO VICENTINO C5
![]() 1 - 5
![]() FUTSAL CORNEDO
|
| Sabato 18/10/2025 17:00 PalaVianelle di Thiene (VI) |
FUTSAL THIENE
![]() 0 - 6
![]() ATLETICO PRESSANA C5
|
| Sabato 18/10/2025 17:00 Palasport di Verona loc. Quinto Valpaltena |
OLIMPIA VERONA C5
![]() 11 - 3
![]() A.A. PUPI C5
|
| Sabato 18/10/2025 |
RIPOSA
-
![]() CUORE E AVANZI C5
|
Altre classifiche








