Under 21 Reg. - Gir. Unico 2024/25
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FUTSAL JESOLO | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 66 | 26 | 40 |
![]() | DIBIESSE CALCETTO MIANE | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 97 | 36 | 61 |
![]() | CUORE CELTIC VERONA FUTSAL CLUB | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 47 | 19 | 28 |
![]() | QUOS APPELLARI NON LICET | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 70 | 26 | 44 |
![]() | NAONIS FUTSAL | 24 | 12 | 8 | 1 | 3 | 66 | 36 | 30 |
![]() | TEAM VALPOLICELLA C5 | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 65 | 40 | 25 |
![]() | MIRANO C5 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 62 | 32 | 30 |
![]() | A.A. PUPI C5 | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 70 | 39 | 31 |
![]() | SANVE MILLE C5 | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 58 | 56 | 2 |
![]() | MONTICANO C5 | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 48 | 55 | -7 |
![]() | SPORTING CAERANO CROCETTA | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 39 | 57 | -18 |
![]() | FLAMINIA C5 | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 37 | 67 | -30 |
![]() | LEONICENA C5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 34 | 117 | -83 |
Note
**
NAONIS FUTSAL 1 punti di penalità
NAONIS FUTSAL 1 punti di penalità
Titolo Regionale + partecipazione alle Finali Nazionali per la conquista del Titolo Italiano
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 12/04/2025 16:00 PalaConsolini di Verona |
CUORE CELTIC VERONA FUTSAL CLUB
![]() 1 - 2
![]() A.A. PUPI C5
|
Domenica 13/04/2025 10:30 Palasport di Crocetta del Montello (TV) |
SPORTING CAERANO CROCETTA
![]() 1 - 8
![]() DIBIESSE CALCETTO MIANE
|
Sabato 12/04/2025 19:30 Palestra Scuole Medie di Lonigo (VI) |
LEONICENA C5
![]() 1 - 13
![]() FUTSAL JESOLO
|
Domenica 13/04/2025 16:00 Palasport di Vallenoncello (PN) |
NAONIS FUTSAL
![]() 8 - 3
![]() MONTICANO C5
|
Sabato 12/04/2025 16:30 PalaFranchetti di Mestre (VE) |
FLAMINIA C5
![]() 4 - 4
![]() QUOS APPELLARI NON LICET
|
Sabato 12/04/2025 17:00 PalaCornerMajorana di Mirano (VE) |
MIRANO C5
![]() 7 - 1
![]() SANVE MILLE C5
|
Sabato 12/04/2025 |
TEAM VALPOLICELLA C5
![]() -
RIPOSA
|
Altre classifiche