Under 21 Reg. - Gir. Unico 2024/25
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DIBIESSE CALCETTO MIANE | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 102 | 50 | 52 |
![]() | FUTSAL JESOLO | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 81 | 37 | 44 |
![]() | CUORE CELTIC VERONA FUTSAL CLUB | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 52 | 21 | 31 |
![]() | MIRANO C5 | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 46 | 44 | 2 |
![]() | QUOS APPELLARI NON LICET | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 40 | 43 | -3 |
![]() | NAONIS FUTSAL | 18 | 12 | 6 | 1 | 5 | 56 | 37 | 19 |
![]() | A.A. PUPI C5 | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 48 | 61 | -13 |
![]() | SPORTING CAERANO CROCETTA | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 33 | 55 | -22 |
![]() | TEAM VALPOLICELLA C5 | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 35 | 91 | -56 |
![]() | FLAMINIA C5 | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 46 | 88 | -42 |
![]() | SANVE MILLE C5 | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 26 | 68 | -42 |
![]() | MONTICANO C5 | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 25 | 75 | -50 |
![]() | LEONICENA C5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 16 | 89 | -73 |
Note
**
NAONIS FUTSAL 1 punti di penalità
NAONIS FUTSAL 1 punti di penalità
Titolo Regionale + partecipazione alle Finali Nazionali per la conquista del Titolo Italiano
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 12/04/2025 16:00 PalaConsolini di Verona |
CUORE CELTIC VERONA FUTSAL CLUB
![]() 1 - 2
![]() A.A. PUPI C5
|
Domenica 13/04/2025 10:30 Palasport di Crocetta del Montello (TV) |
SPORTING CAERANO CROCETTA
![]() 1 - 8
![]() DIBIESSE CALCETTO MIANE
|
Sabato 12/04/2025 19:30 Palestra Scuole Medie di Lonigo (VI) |
LEONICENA C5
![]() 1 - 13
![]() FUTSAL JESOLO
|
Domenica 13/04/2025 16:00 Palasport di Vallenoncello (PN) |
NAONIS FUTSAL
![]() 8 - 3
![]() MONTICANO C5
|
Sabato 12/04/2025 16:30 PalaFranchetti di Mestre (VE) |
FLAMINIA C5
![]() 4 - 4
![]() QUOS APPELLARI NON LICET
|
Sabato 12/04/2025 17:00 PalaCornerMajorana di Mirano (VE) |
MIRANO C5
![]() 7 - 1
![]() SANVE MILLE C5
|
Sabato 12/04/2025 |
TEAM VALPOLICELLA C5
![]() -
RIPOSA
|
Altre classifiche