Under 21 Reg. - Gir. Unico 2024/25
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DIBIESSE CALCETTO MIANE | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 94 | 49 | 45 |
![]() | FUTSAL JESOLO | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 68 | 36 | 32 |
![]() | CUORE CELTIC VERONA FUTSAL CLUB | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 52 | 21 | 31 |
![]() | MIRANO C5 | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 46 | 44 | 2 |
![]() | QUOS APPELLARI NON LICET | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 36 | 39 | -3 |
![]() | NAONIS FUTSAL | 18 | 12 | 6 | 1 | 5 | 56 | 37 | 19 |
![]() | A.A. PUPI C5 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 46 | 60 | -14 |
![]() | SPORTING CAERANO CROCETTA | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 33 | 55 | -22 |
![]() | TEAM VALPOLICELLA C5 | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 35 | 91 | -56 |
![]() | FLAMINIA C5 | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 46 | 88 | -42 |
![]() | SANVE MILLE C5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 25 | 61 | -36 |
![]() | MONTICANO C5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 22 | 67 | -45 |
![]() | LEONICENA C5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 16 | 89 | -73 |
Note
**
NAONIS FUTSAL 1 punti di penalità
NAONIS FUTSAL 1 punti di penalità
Titolo Regionale + partecipazione alle Finali Nazionali per la conquista del Titolo Italiano
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 05/04/2025 16:00 " Unicenter " di Spinea(VE) |
QUOS APPELLARI NON LICET
![]() 2 - 2
![]() CUORE CELTIC VERONA FUTSAL CLUB
|
Sabato 05/04/2025 18:30 Palasport di San Vendemiano (TV) |
SANVE MILLE C5
![]() 6 - 2
![]() FLAMINIA C5
|
Domenica 06/04/2025 16:00 PalaGorgo al Monticano (TV) |
MONTICANO C5
![]() 5 - 2
![]() LEONICENA C5
|
Sabato 05/04/2025 19:00 PalaRodari di Jesolo (VE) |
FUTSAL JESOLO
![]() 4 - 2
![]() MIRANO C5
|
Sabato 05/04/2025 16:00 PalaConsolini di Verona |
A.A. PUPI C5
![]() 6 - 3
![]() SPORTING CAERANO CROCETTA
|
Sabato 05/04/2025 18:00 PalaMiane di Miane (TV) |
DIBIESSE CALCETTO MIANE
![]() 17 - 4
![]() TEAM VALPOLICELLA C5
|
Sabato 05/04/2025 |
NAONIS FUTSAL
![]() -
RIPOSA
|
Altre classifiche