Under 21 Reg. - Gir. Unico 2024/25
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DIBIESSE CALCETTO MIANE | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 78 | 44 | 34 |
![]() | CUORE CELTIC VERONA FUTSAL CLUB | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 47 | 15 | 32 |
![]() | MIRANO C5 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 43 | 33 | 10 |
![]() | FUTSAL JESOLO | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 62 | 32 | 30 |
![]() | QUOS APPELLARI NON LICET | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 27 | 36 | -9 |
![]() | NAONIS FUTSAL | 15 | 11 | 5 | 1 | 5 | 48 | 36 | 12 |
![]() | A.A. PUPI C5 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 45 | 55 | -10 |
![]() | SPORTING CAERANO CROCETTA | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 30 | 49 | -19 |
![]() | TEAM VALPOLICELLA C5 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 31 | 62 | -31 |
![]() | SANVE MILLE C5 | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 23 | 56 | -33 |
![]() | MONTICANO C5 | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 19 | 60 | -41 |
![]() | FLAMINIA C5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 40 | 79 | -39 |
![]() | LEONICENA C5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 13 | 76 | -63 |
Note
**
NAONIS FUTSAL 1 punti di penalità
NAONIS FUTSAL 1 punti di penalità
Titolo Regionale + partecipazione alle Finali Nazionali per la conquista del Titolo Italiano
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 08/03/2025 19:00 PalaRodari di Jesolo (VE) |
FUTSAL JESOLO
![]() 6 - 3
![]() A.A. PUPI C5
|
Sabato 08/03/2025 19:30 Palestra Scuole Medie di Lonigo (VI) |
LEONICENA C5
![]() 5 - 19
![]() DIBIESSE CALCETTO MIANE
|
Domenica 09/03/2025 10:30 Palasport di Crocetta del Montello (TV) |
SPORTING CAERANO CROCETTA
![]() 8 - 1
![]() MONTICANO C5
|
Sabato 08/03/2025 16:30 PalaFranchetti di Mestre (VE) |
FLAMINIA C5
![]() 6 - 0
![]() NAONIS FUTSAL
|
Domenica 09/03/2025 16:00 Palasport di San Vendemiano (TV) |
SANVE MILLE C5
![]() 8 - 4
![]() QUOS APPELLARI NON LICET
|
Sabato 08/03/2025 16:00 PalaConsolini di Verona |
CUORE CELTIC VERONA FUTSAL CLUB
![]() 7 - 1
![]() TEAM VALPOLICELLA C5
|
Sabato 08/03/2025 |
MIRANO C5
![]() -
RIPOSA
|
Altre classifiche