Under 21 Reg. - Gir. Unico 2024/25
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DIBIESSE CALCETTO MIANE | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 76 | 29 | 47 |
![]() | CUORE CELTIC VERONA FUTSAL CLUB | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 39 | 16 | 23 |
![]() | FUTSAL JESOLO | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 51 | 19 | 32 |
![]() | QUOS APPELLARI NON LICET | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 61 | 23 | 38 |
![]() | TEAM VALPOLICELLA C5 | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 58 | 37 | 21 |
![]() | NAONIS FUTSAL | 18 | 10 | 6 | 1 | 3 | 46 | 33 | 13 |
![]() | A.A. PUPI C5 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 61 | 32 | 29 |
![]() | MIRANO C5 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 50 | 30 | 20 |
![]() | MONTICANO C5 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 39 | 47 | -8 |
![]() | SPORTING CAERANO CROCETTA | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 29 | 40 | -11 |
![]() | SANVE MILLE C5 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 36 | 49 | -13 |
![]() | FLAMINIA C5 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 22 | 47 | -25 |
![]() | LEONICENA C5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 25 | 76 | -51 |
Note
**
NAONIS FUTSAL 1 punti di penalità
NAONIS FUTSAL 1 punti di penalità
Titolo Regionale + partecipazione alle Finali Nazionali per la conquista del Titolo Italiano
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 02/03/2025 11:00 Palasport di Vallenoncello (PN) |
NAONIS FUTSAL
![]() 1 - 4
![]() CUORE CELTIC VERONA FUTSAL CLUB
|
Sabato 01/03/2025 16:00 "Unicenter " di Spinea (VE) |
QUOS APPELLARI NON LICET
![]() 4 - 4
![]() FUTSAL JESOLO
|
Sabato 01/03/2025 16:00 PalaConsolini di Verona |
A.A. PUPI C5
![]() 13 - 0
![]() LEONICENA C5
|
Sabato 01/03/2025 18:00 PalaMiane di Miane (TV) |
DIBIESSE CALCETTO MIANE
![]() 4 - 5
![]() MIRANO C5
|
Sabato 01/03/2025 16:30 PalaGorgo al Monticano (TV) |
MONTICANO C5
![]() 6 - 5
![]() SANVE MILLE C5
|
Sabato 01/03/2025 17:00 Palasport di Domegliara (VR) |
TEAM VALPOLICELLA C5
![]() 7 - 1
![]() SPORTING CAERANO CROCETTA
|
Sabato 01/03/2025 |
FLAMINIA C5
![]() -
RIPOSA
|
Altre classifiche