Under 17 Reg. - Gir. 1 2025/26
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FUTSAL CORNEDO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
![]() | ATLETICO VICENTINO C5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
![]() | ATLETICO PRESSANA C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | A.A. PUPI C5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
![]() | FUTSAL THIENE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
![]() | CUORE E AVANZI C5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 |
![]() | OLIMPIA VERONA C5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 04/10/2025 18:30 PalaConsolini di Verona |
A.A. PUPI C5
![]() 2 - 3
![]() ATLETICO PRESSANA C5
|
| Sabato 04/10/2025 17:00 PalaVianelle di Thiene (VI) |
FUTSAL THIENE
![]() 4 - 6
![]() CUORE E AVANZI C5
|
| Sabato 04/10/2025 17:00 Palasport di Verona loc. Quinto di Valpantena |
OLIMPIA VERONA C5
![]() 1 - 9
![]() FUTSAL CORNEDO
|
| Sabato 04/10/2025 |
RIPOSA
-
![]() ATLETICO VICENTINO C5
|
Altre classifiche








