Under 21 Reg. - Gir. Unico 2024/25
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FUTSAL JESOLO | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 51 | 19 | 32 |
![]() | DIBIESSE CALCETTO MIANE | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 66 | 21 | 45 |
![]() | CUORE CELTIC VERONA FUTSAL CLUB | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 13 | 17 |
![]() | QUOS APPELLARI NON LICET | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 47 | 17 | 30 |
![]() | NAONIS FUTSAL | 15 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 18 | 19 |
![]() | TEAM VALPOLICELLA C5 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 25 | 2 |
![]() | SPORTING CAERANO CROCETTA | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 30 | -4 |
![]() | A.A. PUPI C5 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 20 | 10 |
![]() | MIRANO C5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 36 | 28 | 8 |
![]() | MONTICANO C5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 36 | -9 |
![]() | SANVE MILLE C5 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 29 | 35 | -6 |
![]() | FLAMINIA C5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 41 | -28 |
![]() | LEONICENA C5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 20 | 49 | -29 |
Note
**
NAONIS FUTSAL 1 punti di penalità
NAONIS FUTSAL 1 punti di penalità
Titolo Regionale + partecipazione alle Finali Nazionali per la conquista del Titolo Italiano
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 27/01/2025 20:15 Palestra Com.le " Consolini" (VR) |
LEONICENA C5
![]() 0 - 11
![]() CUORE CELTIC VERONA FUTSAL CLUB
|
Sabato 25/01/2025 17:00 PalaCornerMajorana di Mirano (VE) |
MIRANO C5
![]() 14 - 1
![]() FLAMINIA C5
|
Domenica 26/01/2025 16:00 PalaMiane di Miane (TV) |
DIBIESSE CALCETTO MIANE
![]() 9 - 1
![]() MONTICANO C5
|
Sabato 25/01/2025 16:00 "Ucenter" di Spinea (VE) |
QUOS APPELLARI NON LICET
![]() 3 - 3
![]() NAONIS FUTSAL
|
Sabato 25/01/2025 19:00 PalaRodari di Jesolo (VE) |
FUTSAL JESOLO
![]() 6 - 0
![]() SPORTING CAERANO CROCETTA
|
Sabato 25/01/2025 18:30 Palasport di San Vendemiano (TV) |
SANVE MILLE C5
![]() 6 - 7
![]() TEAM VALPOLICELLA C5
|
Sabato 25/01/2025 |
A.A. PUPI C5
![]() -
RIPOSA
|
Altre classifiche