Under 21 Reg. - Gir. Unico 2024/25
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FUTSAL JESOLO | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 15 | 25 |
![]() | DIBIESSE CALCETTO MIANE | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 57 | 20 | 37 |
![]() | CUORE CELTIC VERONA FUTSAL CLUB | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 12 | 11 |
![]() | QUOS APPELLARI NON LICET | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 12 | 24 |
![]() | NAONIS FUTSAL | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 14 | 17 |
![]() | SPORTING CAERANO CROCETTA | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 27 | -3 |
![]() | A.A. PUPI C5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 14 | 13 |
![]() | TEAM VALPOLICELLA C5 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 23 | -3 |
![]() | MONTICANO C5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 32 | -7 |
![]() | FLAMINIA C5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 26 | -14 |
![]() | SANVE MILLE C5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 25 | -9 |
![]() | MIRANO C5 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 16 | 22 | -6 |
![]() | LEONICENA C5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 32 | -16 |
Note
**
NAONIS FUTSAL 1 punti di penalità
NAONIS FUTSAL 1 punti di penalità
Titolo Regionale + partecipazione alle Finali Nazionali per la conquista del Titolo Italiano
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 21/12/2024 16:00 PalaConsolini di Verona |
A.A. PUPI C5
![]() 3 - 4
![]() CUORE CELTIC VERONA FUTSAL CLUB
|
Sabato 21/12/2024 18:00 PalaMiane di Miane (TV) |
DIBIESSE CALCETTO MIANE
![]() 7 - 1
![]() SPORTING CAERANO CROCETTA
|
Sabato 21/12/2024 19:00 PalaRodari di Jesolo (VE) |
FUTSAL JESOLO
![]() 8 - 1
![]() LEONICENA C5
|
Sabato 21/12/2024 16:30 PalaGorgo al Monticano (TV) |
MONTICANO C5
![]() 2 - 8
![]() NAONIS FUTSAL
|
Sabato 21/12/2024 16:00 " Vertigo Sport Center di Padova |
QUOS APPELLARI NON LICET
![]() 6 - 6
![]() FLAMINIA C5
|
Sabato 21/12/2024 18:30 Palasport di San Vendemiano (TV) |
SANVE MILLE C5
![]() 3 - 4
![]() MIRANO C5
|
Sabato 21/12/2024 |
RIPOSA
-
![]() TEAM VALPOLICELLA C5
|
Altre classifiche