Under 21 Reg. - Gir. Unico 2024/25
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DIBIESSE CALCETTO MIANE | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 23 | 9 |
![]() | CUORE CELTIC VERONA FUTSAL CLUB | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 5 | 18 |
![]() | A.A. PUPI C5 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 28 | 8 |
![]() | MIRANO C5 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 19 | 5 |
![]() | FUTSAL JESOLO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 22 | 6 |
![]() | QUOS APPELLARI NON LICET | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 21 | -6 |
![]() | NAONIS FUTSAL | 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 17 | 2 |
![]() | TEAM VALPOLICELLA C5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 29 | -9 |
![]() | SANVE MILLE C5 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 33 | -16 |
![]() | MONTICANO C5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 30 | -18 |
![]() | SPORTING CAERANO CROCETTA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 25 | -12 |
![]() | FLAMINIA C5 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 29 | 47 | -18 |
![]() | LEONICENA C5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 44 | -38 |
Note
**
NAONIS FUTSAL 1 punti di penalità
NAONIS FUTSAL 1 punti di penalità
Titolo Regionale + partecipazione alle Finali Nazionali per la conquista del Titolo Italiano
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 21/12/2024 16:00 PalaConsolini di Verona |
A.A. PUPI C5
![]() 3 - 4
![]() CUORE CELTIC VERONA FUTSAL CLUB
|
Sabato 21/12/2024 18:00 PalaMiane di Miane (TV) |
DIBIESSE CALCETTO MIANE
![]() 7 - 1
![]() SPORTING CAERANO CROCETTA
|
Sabato 21/12/2024 19:00 PalaRodari di Jesolo (VE) |
FUTSAL JESOLO
![]() 8 - 1
![]() LEONICENA C5
|
Sabato 21/12/2024 16:30 PalaGorgo al Monticano (TV) |
MONTICANO C5
![]() 2 - 8
![]() NAONIS FUTSAL
|
Sabato 21/12/2024 16:00 " Vertigo Sport Center di Padova |
QUOS APPELLARI NON LICET
![]() 6 - 6
![]() FLAMINIA C5
|
Sabato 21/12/2024 18:30 Palasport di San Vendemiano (TV) |
SANVE MILLE C5
![]() 3 - 4
![]() MIRANO C5
|
Sabato 21/12/2024 |
RIPOSA
-
![]() TEAM VALPOLICELLA C5
|
Altre classifiche