Under 19 Naz. - Gir. D 2024/25
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MESTREFENICEC5 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 5 | 36 |
![]() | FUTSAL GIORGIONE | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 15 | 19 |
![]() | CAME TREVISO C5 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 17 | 11 |
![]() | ANTENORE SPORT PADOVA | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 18 | 20 |
![]() | PETRARCA CALCIO A CINQUE | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 11 | 7 |
![]() | CALCIO PADOVA C5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 19 | 1 |
![]() | FUTSAL BISSUOLA 1987 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 20 | 7 |
![]() | TEAM GIORGIONE C5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 35 | -23 |
![]() | YESWORK VALLI | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 24 | -10 |
![]() | ATLETICO PRESSANA C5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 29 | -21 |
Note
Play Off
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 09/02/2025 11:00 PalaFranchetti di Mestre (VE) |
MESTREFENICEC5
![]() 3 - 0
![]() ANTENORE SPORT PADOVA
|
Domenica 09/02/2025 12:00 PalaBruno di Mestre (VE) |
FUTSAL BISSUOLA 1987
![]() 5 - 6
![]() CALCIO PADOVA C5
|
Domenica 09/02/2025 11:00 Palasport di Angiati (VR) |
ATLETICO PRESSANA C5
![]() 1 - 7
![]() FUTSAL GIORGIONE
|
Domenica 09/02/2025 12:00 Palestra " Acquette " Str. Cartieretta (TV) |
CAME TREVISO C5
![]() 6 - 2
![]() TEAM GIORGIONE C5
|
Domenica 09/02/2025 11:00 PalaGozzano di Padova |
PETRARCA CALCIO A CINQUE
![]() 5 - 3
![]() YESWORK VALLI
|
Altre classifiche