Under 21 Reg. - Gir. Unico 2024/25
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CUORE CELTIC VERONA FUTSAL CLUB | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 12 | 11 |
![]() | FUTSAL JESOLO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 14 | 18 |
![]() | DIBIESSE CALCETTO MIANE | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 50 | 19 | 31 |
![]() | QUOS APPELLARI NON LICET | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 6 | 24 |
![]() | NAONIS FUTSAL | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 14 | 17 |
![]() | SPORTING CAERANO CROCETTA | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 27 | -3 |
![]() | A.A. PUPI C5 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 10 | 14 |
![]() | TEAM VALPOLICELLA C5 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 23 | -3 |
![]() | MONTICANO C5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 24 | -1 |
![]() | FLAMINIA C5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 26 | -14 |
![]() | SANVE MILLE C5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 21 | -8 |
![]() | MIRANO C5 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 16 | 22 | -6 |
![]() | LEONICENA C5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 32 | -16 |
Note
**
NAONIS FUTSAL 1 punti di penalità
NAONIS FUTSAL 1 punti di penalità
Titolo Regionale + partecipazione alle Finali Nazionali per la conquista del Titolo Italiano
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 14/12/2024 16:00 PalaConsolini di Verona |
CUORE CELTIC VERONA FUTSAL CLUB
![]() 0 - 2
![]() QUOS APPELLARI NON LICET
|
Sabato 14/12/2024 16:30 PalaFranchetti di Mestre (VE) |
FLAMINIA C5
![]() 4 - 6
![]() SANVE MILLE C5
|
Sabato 14/12/2024 19:30 Palestra Scuole Medie di Lonigo (VI) |
LEONICENA C5
![]() 5 - 6
![]() MONTICANO C5
|
Sabato 14/12/2024 19:00 PalaComer Majorana Mirano (VE) |
MIRANO C5
![]() 5 - 5
![]() FUTSAL JESOLO
|
Domenica 15/12/2024 10:30 Palasport di Crocetta del Montello (TV) |
SPORTING CAERANO CROCETTA
![]() 4 - 5
![]() A.A. PUPI C5
|
Sabato 14/12/2024 17:00 Palasport di Domegliara (VR) |
TEAM VALPOLICELLA C5
![]() 7 - 3
![]() DIBIESSE CALCETTO MIANE
|
Sabato 14/12/2024 |
RIPOSA
-
![]() NAONIS FUTSAL
|
Altre classifiche