Under 21 Reg. - Gir. Unico 2024/25
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CUORE CELTIC VERONA FUTSAL CLUB | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 10 | 13 |
![]() | FUTSAL JESOLO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 14 | 18 |
![]() | SPORTING CAERANO CROCETTA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 22 | -2 |
![]() | DIBIESSE CALCETTO MIANE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 11 | 24 |
![]() | A.A. PUPI C5 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 |
![]() | QUOS APPELLARI NON LICET | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 |
![]() | NAONIS FUTSAL | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 13 | 12 |
![]() | TEAM VALPOLICELLA C5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 20 | -7 |
![]() | MONTICANO C5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 18 | -5 |
![]() | FLAMINIA C5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 20 | -12 |
![]() | SANVE MILLE C5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 |
![]() | MIRANO C5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 17 | -6 |
![]() | LEONICENA C5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 26 | -15 |
Note
**
NAONIS FUTSAL 1 punti di penalità
NAONIS FUTSAL 1 punti di penalità
Titolo Regionale + partecipazione alle Finali Nazionali per la conquista del Titolo Italiano
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 30/11/2024 16:00 PalaConsolini di Verona |
CUORE CELTIC VERONA FUTSAL CLUB
![]() 2 - 5
![]() DIBIESSE CALCETTO MIANE
|
Domenica 01/12/2024 13:00 PalaFranchetti di Mestre (VE) |
FLAMINIA C5
![]() 2 - 10
![]() A.A. PUPI C5
|
Sabato 30/11/2024 19:00 PalaRodari di Jesolo (VE) |
FUTSAL JESOLO
![]() 7 - 1
![]() MONTICANO C5
|
Sabato 30/11/2024 19:30 Palestra Scuole Medie di Lonigo (VI) |
LEONICENA C5
![]() 0 - 1
![]() SANVE MILLE C5
|
Sabato 30/11/2024 17:00 PalaCornerMajorana di Mirano (VE) |
MIRANO C5
![]() 2 - 2
![]() QUOS APPELLARI NON LICET
|
Sabato 30/11/2024 17:00 Palasport di Domegliara (VR) |
TEAM VALPOLICELLA C5
![]() 5 - 2
![]() NAONIS FUTSAL
|
Sabato 30/11/2024 |
RIPOSA
-
![]() SPORTING CAERANO CROCETTA
|
Altre classifiche