Under 15 Reg. - PROM C 2018/19
Domenica 24/02/2019
ARCADE (TV) – Palasport – Via Marangona, 36 (cod.5768) – Gomma - ORE 15.00
ARCADE (TV) – Palasport – Via Marangona, 36 (cod.5768) – Gomma - ORE 15.00
ATLETICO NERVESA 2014
SPORTING MARCA C5
2
5
VEIGA VICTOR 0'VEIGA VICTOR 0'VEIGA VICTOR 0'SOMMARIVA CRISTIAN 0'SABIR IBRAHIM 0'
Formazioni
| ATLETICO NERVESA 2014 | numero | SPORTING MARCA C5 |
|---|---|---|
| 1 | BORTOLOMIOL STEFANO8,5 | |
| 5GHIN RICCARDO | 2 | |
| 7GARGIULO LUIGI | 3 | BABAIAN ALESSANDRO6,5 |
| ZUSSA MASSIMO | 4 | |
| 5 | SABIR IBRAHIM 8 |
|
| 6,5JAMAOUI HAMZA | 6 | |
| 5FRANCESCHINI MATTIA | 7 | COPPE DARIO6,5 |
| 7PERAZZETTA GIULIO | 8 | SOMMARIVA CRISTIAN 8 |
| 5,5LAMONATO ELENA | 9 | VEIGA VICTOR 8,5 |
| 10 | FERRARIO ENEA6,5 | |
| 11 | ||
| 4,5ZANATTA LORENZO | 12 | |
| MALTESE CARMELO | All. | DJAFERI FATMIR |
| ZANATTA NICOL | All. | BORTOLOMIOL SANDRO |
| ZUSSA LOREDANA | All. |
Atleti migliori
GARGIULO LUIGI
ATLETICO NERVESA 2014
SABIR IBRAHIM
SPORTING MARCA C5
Le due squadre a confronto
ATLETICO NERVESA 2014
SPORTING MARCA C5


