Serie C2 - Gir. C 2019/20
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | MEDIATEC LUPARENSE C5 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 17 | 18 | 
|  | ATLETICO CONEGLIANO C5 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 
|  | PONTE C5 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 11 | 6 | 
|  | SANVE MILLE | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 | 25 | 1 | 
|  | MONTE FUTSAL | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 14 | 19 | 
|  | FUTSAL GODEGO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 18 | 3 | 
|  | FUTSAL CASSOLA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 26 | 1 | 
|  | SPORTING CAERANO CROCETTA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 18 | 1 | 
|  | NEW GENERATION MUSSOLENTE C5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 14 | 2 | 
|  | ATLETICO BASSANO C5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 26 | -6 | 
|  | MARENO GIALLOBLU C5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 19 | -3 | 
|  | FUTSAL FLAME | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 24 | -15 | 
|  | MONTICANO C5 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 19 | -10 | 
Note
																				PROMOSSA IN SERIE C1 2020/21
					
				PLAY OFF
					
				PLAY OUT
					
				RETROCESSA IN SERIE D 2020/21
					
				PLAY OFF SE LA 2^ E´ LA MIGLIOR CLASSIFICATA DEI 3 GIRONI
					
				| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Mercoledì 18/12/2019 21:30 Palasport di Longarone (BL) via Del Parco - linoleum | PONTE C5   4 - 2  ATLETICO BASSANO C5 | 
| Venerdì 20/12/2019 21:30 PalaStadio di Conegliano (TV) via Stadio - linoleum | ATLETICO CONEGLIANO C5  1 - 0  FUTSAL CASSOLA | 
| Venerdì 20/12/2019 21:30 Palasport di Ponte di Piave (TV) via De Gasperi - parquet | MONTICANO C5  2 - 2  FUTSAL GODEGO | 
| Venerdì 20/12/2019 21:30 PalaMareno di Mareno di Piave (TV) via Conti Agosti, 79 - linoleum | MARENO GIALLOBLU C5  0 - 2  MONTE FUTSAL | 
| Venerdì 20/12/2019 21:30 Palestra di San Vendemiano (TV) via De Gasperi, 44 - linoleum | SANVE MILLE  3 - 5  MEDIATEC LUPARENSE C5 | 
| Venerdì 20/12/2019 21:30 Palasport Crocetta del Montello (TV) via Brentellona, 1 - parquet | SPORTING CAERANO CROCETTA  4 - 2  NEW GENERATION MUSSOLENTE C5 | 
| Venerdì 20/12/2019 21:30 | RIPOSA -  FUTSAL FLAME | 
Altre classifiche
																				 
				
				
				
