UNDER 19 AD UN PASSO DAL 6° TITOLO NAZIONALE!
04-05-2019 21:09 - 2018/2023
Ora il VENETO di Mister Nicola Paglianti e del capocannoniere Brunelli De Cusates Leonardo (13 reti realizzate) possono lanciarsi alla conquista del loro 6° titolo Under 19 (cat. Juniores), l'ultimo l'hanno vinto nel 2016.
Forza Leoni: Cinquino Domenico Mingardo Emilio, Scarparo Pietro, Brunelli De Cusates Leonardo, Cesari Riccardo, Corredato Gabriel, Da Silva Souza e S. Carlos Eduardo, Duda Daniel, Bertato Luca, Milenkovic Mikele, Milojevic Milomir, Boulahjar Marouane Mister Nicola Paglianti!
ALBO D'ORO:
15 LAZIO = U19>8___ U17>5___ U15>1___ FEM>1
10 VENETO = U19>5___ U17>1___ U15>2___ FEM>2
8 SICILIA = U19>6___ U17>0___ U15>2___ FEM>0
4 PUGLIA = U19>2___ U17>0___ U15>0___ FEM>2
4 ABRUZZO = U19>1___ U17>0___ U15>0___ FEM>3
3 LOMBARDIA = U19>3___ U17>0___ U15>0___ FEM>0
2 TOSCANA = U19>2___ U17>0___ U15>0___ FEM>0
2 CAMPANIA = U19>2___ U17>0___ U15>0___ FEM>0
2 UMBRIA = U19>0___ U17>0___ U15>0___ FEM>2
1 MARCHE = U19>0___ U17>0___ U15>1___ FEM>0
1 PIEMONTE = U19>1___ U17>0___ U15>0___ FEM>0
1 CALABRIA = U19>1___ U17>0___ U15>0___ FEM>0
1 EMILIA ROMAGNA = U19>0___ U17>0___ U15>1___ FEM>0
. . . buona vita a tutti!
Credits: STAFF C5 TIME
Fonte: Nicola Cecchinato

