Serie C2 - Gir. A 2025/26
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CUORE CELTIC VERONA C5 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 |
![]() | FUTSAL TRISSINO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 |
![]() | ATLETICO PRESSANA C5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 |
![]() | FUTSAL CITTA' DI MALO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 15 | 4 |
![]() | COMPAGNIA MALO C5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 |
![]() | VIRTUS CASTELFRANCO V. C5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
![]() | CALCIO 2000 C5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 |
![]() | CARMEN VISION LONGARE C5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 | 13 | 3 |
![]() | BAITA SAVIABONA C5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 8 | 2 |
![]() | DON ROMEO C5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 |
![]() | FUTSAL GIORGIONE Sq. B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 |
![]() | TEAM VALPOLICELLA C5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 20 | -13 |
![]() | FUTSAL THIENE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Venerdì 07/11/2025 21:30 Tensostruttura M. Berti di Pressana (VR) |
ATLETICO PRESSANA C5
![]() 7 - 3
![]() FUTSAL THIENE
|
| Venerdì 07/11/2025 21:30 Palestra di San Tomio (VI) |
COMPAGNIA MALO C5
![]() 3 - 2
![]() CALCIO 2000 C5
|
| Venerdì 07/11/2025 21:30 Palasport di Verona Loc. Quinto di Valpantena |
CUORE CELTIC VERONA C5
![]() 6 - 1
![]() VIRTUS CASTELFRANCO V. C5
|
| Venerdì 07/11/2025 21:30 Centro Giovanile di Malo (VI) |
FUTSAL CITTA' DI MALO
![]() 5 - 4
![]() BAITA SAVIABONA C5
|
| Venerdì 07/11/2025 21:30 PalaNightingale di Castelfranco Veneto (TV) |
FUTSAL GIORGIONE Sq. B
![]() 1 - 5
![]() FUTSAL TRISSINO
|
| Venerdì 07/11/2025 21:30 Palasport di Domegliara (VR) |
TEAM VALPOLICELLA C5
![]() 3 - 6
![]() DON ROMEO C5
|
| Venerdì 07/11/2025 |
RIPOSA
-
![]() CARMEN VISION LONGARE C5
|
Altre classifiche














