Under 17 Reg. - Gir. 4 2025/26
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CAME TREVISO C5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 |
![]() | FUTSAL BISSUOLA 1987 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 36 | 3 | 33 |
![]() | MESTREFENICEC5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
![]() | FUTSAL MARCO POLO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 |
![]() | FUTSAL VILLORBA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 |
![]() | FUTSAL JESOLO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | -13 |
![]() | MARTELLAGO C5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 36 | -33 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Martedì 28/10/2025 18:45 PalaTeatro località Fontane di Villorba (TV) |
FUTSAL VILLORBA
![]() 2 - 3
![]() MESTREFENICEC5
|
| Lunedì 27/10/2025 20:00 Palasport di Marcon (VE) |
MARTELLAGO C5
![]() 0 - 15
![]() FUTSAL MARCO POLO
|
| Mercoledì 29/10/2025 17:30 PalaBruno di Mestre (VE) |
FUTSAL BISSUOLA 1987
![]() 20 - 0
![]() FUTSAL JESOLO
|
| Martedì 28/10/2025 |
RIPOSA
-
![]() CAME TREVISO C5
|
Altre classifiche








