Under 17 Reg. - Gir. 4 2025/26
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MESTREFENICEC5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 |
![]() | FUTSAL VILLORBA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 |
![]() | CAME TREVISO C5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 |
![]() | FUTSAL MARCO POLO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 11 | 6 |
![]() | FUTSAL BISSUOLA 1987 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 |
![]() | MARTELLAGO C5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16 | -10 |
![]() | FUTSAL JESOLO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 36 | -32 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Martedì 28/10/2025 18:45 PalaTeatro località Fontane di Villorba (TV) |
FUTSAL VILLORBA
![]() 2 - 3
![]() MESTREFENICEC5
|
| Lunedì 27/10/2025 20:00 Palasport di Marcon (VE) |
MARTELLAGO C5
![]() 0 - 15
![]() FUTSAL MARCO POLO
|
| Mercoledì 29/10/2025 17:30 PalaBruno di Mestre (VE) |
FUTSAL BISSUOLA 1987
![]() 20 - 0
![]() FUTSAL JESOLO
|
| Martedì 28/10/2025 |
RIPOSA
-
![]() CAME TREVISO C5
|
Altre classifiche








