Under 17 Reg. - Gir. 1 2025/26
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OLIMPIA VERONA C5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 8 | 21 |
![]() | ATLETICO PRESSANA C5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 |
![]() | FUTSAL CORNEDO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 |
![]() | ATLETICO VICENTINO C5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
![]() | CUORE E AVANZI C5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 24 | -17 |
![]() | FUTSAL THIENE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 36 | -32 |
![]() | A.A. PUPI C5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 34 | -30 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 29/10/2025 19:00 Palestra "Valli del Pasubio" (VI) |
ATLETICO VICENTINO C5
![]() 6 - 1
![]() A.A. PUPI C5
|
| Mercoledì 29/10/2025 18:30 PalaConsolini di Verona |
CUORE E AVANZI C5
![]() 5 - 9
![]() ATLETICO PRESSANA C5
|
| Mercoledì 29/10/2025 20:00 PalaVianelle di Thiene (VI) |
FUTSAL THIENE
![]() 3 - 12
![]() OLIMPIA VERONA C5
|
| Martedì 28/10/2025 |
RIPOSA
-
![]() FUTSAL CORNEDO
|
Altre classifiche








