Under 21 Reg. - Gir. Unico 2024/25
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DIBIESSE CALCETTO MIANE | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 72 | 24 | 48 |
![]() | CUORE CELTIC VERONA FUTSAL CLUB | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 39 | 16 | 23 |
![]() | FUTSAL JESOLO | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 51 | 19 | 32 |
![]() | QUOS APPELLARI NON LICET | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 57 | 19 | 38 |
![]() | NAONIS FUTSAL | 18 | 9 | 6 | 1 | 2 | 45 | 29 | 16 |
![]() | TEAM VALPOLICELLA C5 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 51 | 36 | 15 |
![]() | MIRANO C5 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 50 | 30 | 20 |
![]() | A.A. PUPI C5 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 48 | 32 | 16 |
![]() | SPORTING CAERANO CROCETTA | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 29 | 40 | -11 |
![]() | MONTICANO C5 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 33 | 42 | -9 |
![]() | SANVE MILLE C5 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 36 | 49 | -13 |
![]() | FLAMINIA C5 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 22 | 47 | -25 |
![]() | LEONICENA C5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 25 | 76 | -51 |
Note
**
NAONIS FUTSAL 1 punti di penalità
NAONIS FUTSAL 1 punti di penalità
Titolo Regionale + partecipazione alle Finali Nazionali per la conquista del Titolo Italiano
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 22/02/2025 16:00 Centro Sportivo "Vertigo" Padova |
QUOS APPELLARI NON LICET
![]() 10 - 2
![]() A.A. PUPI C5
|
Sabato 22/02/2025 20:30 Palasport di San Vendemiano (TV) |
SANVE MILLE C5
![]() 2 - 11
![]() DIBIESSE CALCETTO MIANE
|
Sabato 22/02/2025 16:00 PalaConsolini di Verona |
CUORE CELTIC VERONA FUTSAL CLUB
![]() 5 - 2
![]() MONTICANO C5
|
Sabato 22/03/2025 19:30 Palestra Scuole Medie di Lonigo (VI) |
LEONICENA C5
![]() 2 - 17
![]() NAONIS FUTSAL
|
Sabato 22/02/2025 16:30 PalaFranchetti di Mestre (VE) |
FLAMINIA C5
![]() 1 - 3
![]() SPORTING CAERANO CROCETTA
|
Sabato 22/02/2025 17:00 PalaCornerMajorana di Mirano (VE) |
MIRANO C5
![]() 12 - 1
![]() TEAM VALPOLICELLA C5
|
Sabato 22/02/2025 |
FUTSAL JESOLO
![]() -
RIPOSA
|
Altre classifiche