Under 21 Reg. - Gir. Unico 2024/25
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FUTSAL JESOLO | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 56 | 25 | 31 |
![]() | MIRANO C5 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 34 | 22 | 12 |
![]() | DIBIESSE CALCETTO MIANE | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 48 | 37 | 11 |
![]() | CUORE CELTIC VERONA FUTSAL CLUB | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 39 | 12 | 27 |
![]() | A.A. PUPI C5 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 40 | 39 | 1 |
![]() | QUOS APPELLARI NON LICET | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 26 | -7 |
![]() | NAONIS FUTSAL | 12 | 9 | 4 | 1 | 4 | 31 | 28 | 3 |
![]() | TEAM VALPOLICELLA C5 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 29 | 43 | -14 |
![]() | SPORTING CAERANO CROCETTA | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 26 | 41 | -15 |
![]() | SANVE MILLE C5 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 40 | -22 |
![]() | MONTICANO C5 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 47 | -31 |
![]() | FLAMINIA C5 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 37 | 69 | -32 |
![]() | LEONICENA C5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 13 | 63 | -50 |
Note
**
NAONIS FUTSAL 1 punti di penalità
NAONIS FUTSAL 1 punti di penalità
Titolo Regionale + partecipazione alle Finali Nazionali per la conquista del Titolo Italiano
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 08/02/2025 17:00 PalaCornerMajorana di Mirano (VE) |
MIRANO C5
![]() 2 - 1
![]() CUORE CELTIC VERONA FUTSAL CLUB
|
Sabato 08/02/2025 16:00 PalaConsolini di Verona |
A.A. PUPI C5
![]() 8 - 12
![]() DIBIESSE CALCETTO MIANE
|
Sabato 08/02/2025 16:30 PalaFranchetti di Mestre (VE) |
FLAMINIA C5
![]() 8 - 3
![]() MONTICANO C5
|
Sabato 08/02/2025 18:30 Palasport di San Vendemiano (TV) |
SANVE MILLE C5
![]() 5 - 3
![]() NAONIS FUTSAL
|
Sabato 08/02/2025 19:30 Palestra Scuole Medie di Lonigo (VI) |
LEONICENA C5
![]() 3 - 10
![]() SPORTING CAERANO CROCETTA
|
Sabato 08/02/2025 17:00 Palasport di Domegliara (VR) |
TEAM VALPOLICELLA C5
![]() 1 - 6
![]() FUTSAL JESOLO
|
Sabato 08/02/2025 |
QUOS APPELLARI NON LICET
![]() -
RIPOSA
|
Altre classifiche