Under 21 Reg. - Gir. Unico 2024/25
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CUORE CELTIC VERONA FUTSAL CLUB | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 38 | 10 | 28 |
![]() | MIRANO C5 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 21 | 7 |
![]() | DIBIESSE CALCETTO MIANE | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 29 | 7 |
![]() | FUTSAL JESOLO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 43 | 23 | 20 |
![]() | A.A. PUPI C5 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 35 | 3 |
![]() | QUOS APPELLARI NON LICET | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 23 | -5 |
![]() | NAONIS FUTSAL | 12 | 8 | 4 | 1 | 3 | 28 | 23 | 5 |
![]() | TEAM VALPOLICELLA C5 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 29 | 43 | -14 |
![]() | SANVE MILLE C5 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 40 | -22 |
![]() | MONTICANO C5 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 39 | -26 |
![]() | FLAMINIA C5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 36 | 65 | -29 |
![]() | SPORTING CAERANO CROCETTA | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 16 | 38 | -22 |
![]() | LEONICENA C5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 11 | 50 | -39 |
Note
**
NAONIS FUTSAL 1 punti di penalità
NAONIS FUTSAL 1 punti di penalità
Titolo Regionale + partecipazione alle Finali Nazionali per la conquista del Titolo Italiano
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 27/01/2025 20:15 Palestra Com.le " Consolini" (VR) |
LEONICENA C5
![]() 0 - 11
![]() CUORE CELTIC VERONA FUTSAL CLUB
|
Sabato 25/01/2025 17:00 PalaCornerMajorana di Mirano (VE) |
MIRANO C5
![]() 14 - 1
![]() FLAMINIA C5
|
Domenica 26/01/2025 16:00 PalaMiane di Miane (TV) |
DIBIESSE CALCETTO MIANE
![]() 9 - 1
![]() MONTICANO C5
|
Sabato 25/01/2025 16:00 "Ucenter" di Spinea (VE) |
QUOS APPELLARI NON LICET
![]() 3 - 3
![]() NAONIS FUTSAL
|
Sabato 25/01/2025 19:00 PalaRodari di Jesolo (VE) |
FUTSAL JESOLO
![]() 6 - 0
![]() SPORTING CAERANO CROCETTA
|
Sabato 25/01/2025 18:30 Palasport di San Vendemiano (TV) |
SANVE MILLE C5
![]() 6 - 7
![]() TEAM VALPOLICELLA C5
|
Sabato 25/01/2025 |
A.A. PUPI C5
![]() -
RIPOSA
|
Altre classifiche