Serie D TV - Gir. B 2025/26
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DRAGON FUTSAL | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 42 | 13 | 29 |
![]() | SPORTING RIVER QUINTO C5 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 44 | 24 | 20 |
![]() | ANNIA SERENISSIMA C5 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 34 | 21 | 13 |
![]() | MITTICI C5 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 10 | 22 |
![]() | REAL BIANCOCELESTE C5 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 21 | 10 |
![]() | SPORTING VAMPA BORGORICCO C5 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 19 | 11 |
![]() | PROMO C5 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 32 | 28 | 4 |
![]() | ATLETICO B.G. IRALBA 2009 C5 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 17 | 2 |
![]() | SPORTING MUSILE C5 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 26 | 22 | 4 |
![]() | ASOLO F.C. C5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 27 | 26 | 1 |
![]() | FUTSAL POSTIOMA | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 23 | 31 | -8 |
![]() | MONTICANO C5 Sq. B | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 33 | -6 |
![]() | SPORTING SCORZE PESEGGIA Sq. B | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 39 | -20 |
![]() | UNION EZZELINA C5 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 49 | -30 |
![]() | CREPALDO FUTSAL | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 18 | 70 | -52 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Venerdì 14/11/2025 21:30 PalaAsolo di Asolo (TV) |
ASOLO F.C. C5
![]() 2 - 4
![]() REAL BIANCOCELESTE C5
|
| Venerdì 14/11/2025 21:30 PalaLargon di Eraclea (VE) |
CREPALDO FUTSAL
![]() 3 - 9
![]() UNION EZZELINA C5
|
| Sabato 15/11/2025 20:30 PalaDosson di Casier (TV) |
DRAGON FUTSAL
![]() 4 - 2
![]() SPORTING VAMPA BORGORICCO C5
|
| Sabato 15/11/2025 16:00 PalaUcenter di Spinea (VE) |
ATLETICO B.G. IRALBA 2009 C5
![]() 0 - 3
![]() ANNIA SERENISSIMA C5
|
| Sabato 15/11/2025 16:00 Palasport di Miane (TV) |
MITTICI C5
![]() 2 - 3
![]() SPORTING RIVER QUINTO C5
|
| Lunedì 17/11/2025 21:30 Palasport di San Martino di Lupari (PD) |
PROMO C5
![]() 4 - 9
![]() SPORTING MUSILE C5
|
| Venerdì 14/11/2025 21:30 Palestra di Cappella di Scorzè (VE) |
SPORTING SCORZE PESEGGIA Sq. B
![]() 4 - 3
![]() FUTSAL POSTIOMA
|
| Venerdì 14/11/2025 |
RIPOSA
-
![]() MONTICANO C5 Sq. B
|
Altre classifiche
















