Serie A F - Gir. Unico 2026/27
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FALCONARA 1995 C5 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 6 | 17 |
![]() | C.M.B.FUTSAL TEAM C5 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 5 | 34 |
![]() | BITONTO CALCIO A 5 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 10 | 28 |
![]() | LAZIO CALCIO A 5 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 33 | 14 | 19 |
![]() | 1998 AUDACE C5 VERONA | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 12 | 14 |
![]() | TIKITAKA ADRIATICA FUTSAL | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 11 | 8 |
![]() | WOMEN ROMA CALCIO A 5 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 18 | 0 |
![]() | MEDITERRANEA CAGLIARI | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 20 | -6 |
![]() | LEVANTE CAPRARICA C5 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 36 | -24 |
![]() | SOCCER ALTAMURA | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 34 | -27 |
![]() | FEMMINILE MOLFETTA C5 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 40 | -27 |
![]() | WOMAN NAPOLI C5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 43 | -36 |
Note
Play Off
Play In
Retrocessione in Serie B 2027/28
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 07/11/2026 16:00 PalaSaponara di Salandra (MT) |
C.M.B.FUTSAL TEAM C5
![]() 11 - 0
![]() FEMMINILE MOLFETTA C5
|
| Domenica 08/11/2026 18:30 PalaBadiali di Falconara Marittima (AN) |
FALCONARA 1995 C5
![]() 2 - 1
![]() 1998 AUDACE C5 VERONA
|
| Domenica 08/11/2026 16:00 PalaCorigliano d'Otranto (LE) |
LEVANTE CAPRARICA C5
![]() 1 - 5
![]() BITONTO CALCIO A 5
|
| Domenica 08/11/2026 16:00 PalaPiccinni di Altamura (BA) |
SOCCER ALTAMURA
![]() 0 - 4
![]() MEDITERRANEA CAGLIARI
|
| Domenica 08/11/2026 20:00 PalaTenda C.Federale Fipav di Cercola (NA) |
WOMAN NAPOLI C5
![]() 0 - 9
![]() LAZIO CALCIO A 5
|
| Domenica 08/11/2026 16:00 PalaFiano Romano (RM) |
WOMEN ROMA CALCIO A 5
![]() 1 - 0
![]() TIKITAKA ADRIATICA FUTSAL
|













