Serie C2 - Gir. A 2025/26
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CUORE CELTIC VERONA C5 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 43 | 9 | 34 |
![]() | FUTSAL TRISSINO | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 19 | 15 |
![]() | ATLETICO PRESSANA C5 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 21 | 8 |
![]() | FUTSAL CITTA' DI MALO | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 24 | 2 |
![]() | COMPAGNIA MALO C5 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 21 | 4 |
![]() | DON ROMEO C5 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 22 | 4 |
![]() | CARMEN VISION LONGARE C5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 24 | 23 | 1 |
![]() | BAITA SAVIABONA C5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 18 | 1 |
![]() | VIRTUS CASTELFRANCO V. C5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 22 | -12 |
![]() | CALCIO 2000 C5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 22 | -11 |
![]() | FUTSAL GIORGIONE Sq. B | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 24 | -14 |
![]() | FUTSAL THIENE | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 31 | -12 |
![]() | TEAM VALPOLICELLA C5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 19 | 39 | -20 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Venerdì 07/11/2025 21:30 Tensostruttura M. Berti di Pressana (VR) |
ATLETICO PRESSANA C5
![]() 7 - 3
![]() FUTSAL THIENE
|
| Venerdì 07/11/2025 21:30 Palestra di San Tomio (VI) |
COMPAGNIA MALO C5
![]() 3 - 2
![]() CALCIO 2000 C5
|
| Venerdì 07/11/2025 21:30 Palasport di Verona Loc. Quinto di Valpantena |
CUORE CELTIC VERONA C5
![]() 6 - 1
![]() VIRTUS CASTELFRANCO V. C5
|
| Venerdì 07/11/2025 21:30 Centro Giovanile di Malo (VI) |
FUTSAL CITTA' DI MALO
![]() 5 - 4
![]() BAITA SAVIABONA C5
|
| Venerdì 07/11/2025 21:30 PalaNightingale di Castelfranco Veneto (TV) |
FUTSAL GIORGIONE Sq. B
![]() 1 - 5
![]() FUTSAL TRISSINO
|
| Venerdì 07/11/2025 21:30 Palasport di Domegliara (VR) |
TEAM VALPOLICELLA C5
![]() 3 - 6
![]() DON ROMEO C5
|
| Venerdì 07/11/2025 |
RIPOSA
-
![]() CARMEN VISION LONGARE C5
|
Altre classifiche














