Under 21 Reg. - Gir. Unico 2024/25
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CUORE CELTIC VERONA FUTSAL CLUB | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 32 | 5 | 27 |
![]() | DIBIESSE CALCETTO MIANE | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | 18 | 26 |
![]() | A.A. PUPI C5 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 23 | 4 |
![]() | NAONIS FUTSAL | 12 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 16 | 7 |
![]() | QUOS APPELLARI NON LICET | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 16 | 7 |
![]() | SPORTING CAERANO CROCETTA | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 26 | -4 |
![]() | FUTSAL JESOLO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 20 | 8 |
![]() | MIRANO C5 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 23 | -1 |
![]() | TEAM VALPOLICELLA C5 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 28 | -9 |
![]() | MONTICANO C5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 27 | -15 |
![]() | FLAMINIA C5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 17 | 27 | -10 |
![]() | LEONICENA C5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 30 | -18 |
![]() | SANVE MILLE C5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 35 | -22 |
Note
**
NAONIS FUTSAL 1 punti di penalità
NAONIS FUTSAL 1 punti di penalità
Titolo Regionale + partecipazione alle Finali Nazionali per la conquista del Titolo Italiano
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 09/11/2024 16:00 PalaConsolini di Verona |
A.A. PUPI C5
![]() 9 - 1
![]() QUOS APPELLARI NON LICET
|
Sabato 09/11/2024 18:00 PalaMiane di Miane (TV) |
DIBIESSE CALCETTO MIANE
![]() 9 - 3
![]() SANVE MILLE C5
|
Sabato 09/11/2024 16:30 PalaGorgo al Monticano (TV) |
MONTICANO C5
![]() 0 - 4
![]() CUORE CELTIC VERONA FUTSAL CLUB
|
Sabato 04/01/2025 16:00 Palasport di Vallenoncello (PN) |
NAONIS FUTSAL
![]() 6 - 0
![]() LEONICENA C5
|
Domenica 10/11/2024 10:30 Palasport di Crocetta del Montello (TV) |
SPORTING CAERANO CROCETTA
![]() 7 - 5
![]() FLAMINIA C5
|
Sabato 09/11/2024 17:00 Palasport di Domegliara (VR) |
TEAM VALPOLICELLA C5
![]() 3 - 6
![]() MIRANO C5
|
Sabato 09/11/2024 |
RIPOSA
-
![]() FUTSAL JESOLO
|
Altre classifiche