Under 17 Reg. - Gir. 1 2025/26
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FUTSAL CORNEDO | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 80 | 4 | 76 |
![]() | OLIMPIA VERONA C5 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 41 | 20 | 21 |
![]() | ATLETICO PRESSANA C5 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 20 | 12 |
![]() | ATLETICO VICENTINO C5 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 |
![]() | CUORE E AVANZI C5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 48 | -33 |
![]() | A.A. PUPI C5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 40 | -31 |
![]() | FUTSAL THIENE | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 68 | -53 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 29/10/2025 19:00 Palestra "Valli del Pasubio" (VI) |
ATLETICO VICENTINO C5
![]() 6 - 1
![]() A.A. PUPI C5
|
| Mercoledì 29/10/2025 18:30 PalaConsolini di Verona |
CUORE E AVANZI C5
![]() 5 - 9
![]() ATLETICO PRESSANA C5
|
| Mercoledì 29/10/2025 20:00 PalaVianelle di Thiene (VI) |
FUTSAL THIENE
![]() 3 - 12
![]() OLIMPIA VERONA C5
|
| Martedì 28/10/2025 |
RIPOSA
-
![]() FUTSAL CORNEDO
|
Altre classifiche








