Under 17 Reg. - Gir. Eccellenza 2025/26
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CALCIO PADOVA C5 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 14 | 11 |
![]() | ATLETICO VICENTINO C5 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 |
![]() | FUTSAL MARCO POLO | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 21 | 16 | 5 |
![]() | ATLETICO PRESSANA C5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 15 | 2 |
![]() | FUTSAL VILLORBA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 14 | 2 |
![]() | CUORE E AVANZI C5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 20 | -5 |
![]() | MACCAN PRATA C5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 20 | -3 |
![]() | CANOTTIERI BELLUNO C5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 21 | -6 |
![]() | ATLETICO CONEGLIANO C5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 21 | -13 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 20/12/2025 16:00 Centro Sportivo Vertigo di Padova |
CALCIO PADOVA C5
![]() 5 - 4
![]() CANOTTIERI BELLUNO C5
|
| Sabato 20/12/2025 18:00 Campo "Rendez-Vous" di Torrebelvicino (VI) |
ATLETICO VICENTINO C5
![]() 4 - 1
![]() MACCAN PRATA C5
|
| Domenica 21/12/2025 11:45 PalaTeatro località Fontane di Villorba (TV) |
FUTSAL VILLORBA
![]() 4 - 4
![]() ATLETICO PRESSANA C5
|
| Sabato 20/12/2025 19:00 PalaConsolini di Verona |
CUORE E AVANZI C5
![]() 3 - 3
![]() FUTSAL MARCO POLO
|
| Sabato 20/12/2025 |
RIPOSA
-
![]() ATLETICO CONEGLIANO C5
|
Altre classifiche










