Serie D TV - Gir. B 2025/26
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DRAGON FUTSAL | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 9 | 17 |
![]() | MITTICI C5 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 |
![]() | SPORTING RIVER QUINTO C5 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 16 | 9 |
![]() | SPORTING VAMPA BORGORICCO C5 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 12 | 11 |
![]() | REAL BIANCOCELESTE C5 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 |
![]() | ATLETICO B.G. IRALBA 2009 C5 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 |
![]() | PROMO C5 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 16 | 2 |
![]() | ANNIA SERENISSIMA C5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 19 | 1 |
![]() | FUTSAL POSTIOMA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 17 | -2 |
![]() | ASOLO F.C. C5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 15 | 3 |
![]() | SPORTING MUSILE C5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 16 | -1 |
![]() | SPORTING SCORZE PESEGGIA Sq. B | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 21 | -9 |
![]() | MONTICANO C5 Sq. B | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 27 | -10 |
![]() | UNION EZZELINA C5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 29 | -21 |
![]() | CREPALDO FUTSAL | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 39 | -30 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Venerdì 24/10/2025 21:30 Palasport di Quarto d'Altino (VE) |
ANNIA SERENISSIMA C5
![]() 7 - 4
![]() ASOLO F.C. C5
|
| Sabato 25/10/2025 19:00 PalaPaese di Paese (TV) |
FUTSAL POSTIOMA
![]() 5 - 2
![]() CREPALDO FUTSAL
|
| Sabato 25/10/2025 16:00 PalaUcenter di Spinea (VE) |
ATLETICO B.G. IRALBA 2009 C5
![]() 4 - 2
![]() SPORTING SCORZE PESEGGIA Sq. B
|
| Venerdì 24/10/2025 21:30 Palazzetto di Cimadolmo (TV) |
MONTICANO C5 Sq. B
![]() 1 - 5
![]() MITTICI C5
|
| Venerdì 24/10/2025 21:30 Palasport di Vedelago (TV) |
REAL BIANCOCELESTE C5
![]() 7 - 4
![]() PROMO C5
|
| Venerdì 24/10/2025 21:30 PalaCiardi di Quinto di Treviso (TV) |
SPORTING RIVER QUINTO C5
![]() 3 - 3
![]() DRAGON FUTSAL
|
| Venerdì 24/10/2025 21:30 PalaCasoni di Casoni di Mussolente (VI) |
UNION EZZELINA C5
![]() 4 - 7
![]() SPORTING MUSILE C5
|
| Venerdì 24/10/2025 |
RIPOSA
-
![]() SPORTING VAMPA BORGORICCO C5
|
Altre classifiche
















