Serie A F - Gir. Unico 2026/27
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FALCONARA 1995 C5 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 |
![]() | LAZIO CALCIO A 5 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 6 | 16 |
![]() | C.M.B.FUTSAL TEAM C5 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 |
![]() | 1998 AUDACE C5 VERONA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 |
![]() | BITONTO CALCIO A 5 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 |
![]() | TIKITAKA ADRIATICA FUTSAL | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 |
![]() | WOMEN ROMA CALCIO A 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 |
![]() | MEDITERRANEA CAGLIARI | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 |
![]() | SOCCER ALTAMURA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 |
![]() | LEVANTE CAPRARICA C5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 23 | -18 |
![]() | FEMMINILE MOLFETTA C5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 21 | -13 |
![]() | WOMAN NAPOLI C5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 20 | -13 |
Note
Play Off
Play In
Retrocessione in Serie B 2027/28
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 17/10/2026 16:00 PalaPansini di Giovinazzo (BA) |
BITONTO CALCIO A 5
![]() 2 - 4
![]() FALCONARA 1995 C5
|
| Venerdì 16/10/2026 18:30 PalaTorrino di Roma (RM) |
LAZIO CALCIO A 5
![]() 9 - 2
![]() LEVANTE CAPRARICA C5
|
| Domenica 18/10/2026 16:00 Palaconi Pal. Polivalente A di Cagliari (CA) |
MEDITERRANEA CAGLIARI
![]() 3 - 2
![]() WOMEN ROMA CALCIO A 5
|
| Domenica 18/10/2026 19:00 PalaCorrado Roma di Montesilvano (PE) |
TIKITAKA ADRIATICA FUTSAL
![]() 5 - 3
![]() FEMMINILE MOLFETTA C5
|
| Venerdì 16/10/2026 16:00 PalaTenda C.Federale Fipav di Cercola (NA) |
WOMAN NAPOLI C5
![]() 0 - 5
![]() C.M.B.FUTSAL TEAM C5
|
| Domenica 18/10/2026 16:00 PalaLupatoto di S. Giovanni Lupatoto (VR) |
1998 AUDACE C5 VERONA
![]() 4 - 0
![]() SOCCER ALTAMURA
|













