Serie A - Gir. Unico 2025/26
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | META CATANIA C5 | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 103 | 62 | 41 |
![]() | FELDI EBOLI | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 92 | 51 | 41 |
![]() | L 84 TORINO | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 86 | 52 | 34 |
![]() | NAPOLI FUTSAL | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 73 | 51 | 22 |
![]() | ROMA 1927 FUTSAL | 40 | 23 | 13 | 1 | 9 | 60 | 63 | -3 |
![]() | SPORTING SALA CONSILINA | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 65 | 51 | 14 |
![]() | ECOCITY FUTSAL GENZANO | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 72 | 63 | 9 |
![]() | BULLDOG CAPURSO | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 66 | 78 | -12 |
![]() | ACTIVE NETWORK FUTSAL | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 74 | 84 | -10 |
![]() | SANDRO ABATE FIVE SOCCER | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 76 | 86 | -10 |
![]() | CAME TREVISO C5 | 25 | 23 | 8 | 1 | 14 | 56 | 78 | -22 |
![]() | FORTITUDO POMEZIA1957 | 23 | 23 | 7 | 2 | 14 | 46 | 73 | -27 |
![]() | PIROSSIGENO COSENZA | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 53 | 66 | -13 |
![]() | MANTOVA CALCIO A 5 | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 64 | 79 | -15 |
![]() | CDM FUTSAL | 10 | 23 | 2 | 4 | 17 | 41 | 90 | -49 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Venerdì 20/03/2026 20:30 Palasport di San Rufo (SA) |
SPORTING SALA CONSILINA
![]() 1 - 0
![]() CDM FUTSAL
|
| Venerdì 20/03/2026 20:30 Palasport " Vito Pinto" Mola di Bari (BA) |
BULLDOG CAPURSO
![]() 3 - 2
![]() ECOCITY FUTSAL GENZANO
|
| Sabato 21/03/2026 18:00 PalaLavinium di Pomezia (RM) |
FORTITUDO POMEZIA1957
![]() 2 - 3
![]() FELDI EBOLI
|
| Sabato 21/03/2026 20:30 Palavesuvio Napoli |
NAPOLI FUTSAL
![]() 3 - 1
![]() MANTOVA CALCIO A 5
|
| Sabato 21/03/2026 17:30 PalaCicogna Ponzano Veneto (TV) |
CAME TREVISO C5
![]() 4 - 2
![]() PIROSSIGENO COSENZA
|
| Sabato 21/03/2026 15:00 Polivalente Comunale di Orte (VT) |
ACTIVE NETWORK FUTSAL
![]() 2 - 5
![]() ROMA 1927 FUTSAL
|
| Giovedì 19/03/2026 20:30 Palestra Maggiore di Leini (TO) |
L 84 TORINO
![]() 5 - 3
![]() SANDRO ABATE FIVE SOCCER
|
| Sabato 21/03/2026 PalaCatania di Catania (CT) |
META CATANIA C5
![]() -
RIPOSA
|
















