Serie D VI - Gir. A 2025/26
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VICENZA CALCIO A CINQUE | 58 | 20 | 19 | 1 | 0 | 121 | 43 | 78 |
![]() | CALCIO A 5 ISOLA VICENTINA | 46 | 20 | 15 | 1 | 4 | 92 | 48 | 44 |
![]() | VAL D'ILLASI C5 | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 79 | 50 | 29 |
![]() | REAL SAN PIERO C5 | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 111 | 75 | 36 |
![]() | FUTSAL MASON VICENTINO | 34 | 20 | 11 | 1 | 8 | 66 | 61 | 5 |
![]() | FUTSAL CITTA' MURATA | 31 | 20 | 10 | 1 | 9 | 74 | 65 | 9 |
![]() | LEONICENA CALCIO A 5 | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 69 | 62 | 7 |
![]() | C.U.S. VERONA C5 | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 64 | 75 | -11 |
![]() | OLIMPICA DOSSOBUONO C5 | 22 | 20 | 7 | 1 | 12 | 56 | 75 | -19 |
![]() | N TEAM 2017 C5 | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 64 | 82 | -18 |
![]() | CRESOLE 80 C5 | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 55 | 79 | -24 |
![]() | FUTSAL CORNEDO Sq. B | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 65 | 91 | -26 |
![]() | BONARUBIANA C5 | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 63 | 99 | -36 |
![]() | AGNO DIONISO C5 | 6 | 20 | 2 | 0 | 18 | 50 | 124 | -74 |
Note
Promozione in Serie C2 2026/27
Play Off
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Venerdì 27/02/2026 21:30 PalaGavagnin di Verona |
C.U.S. VERONA C5
![]() 2 - 6
![]() CALCIO A 5 ISOLA VICENTINA
|
| Venerdì 27/02/2026 21:30 Palasport di S. Pietro di Morubio (VR) |
BONARUBIANA C5
![]() 3 - 4
![]() CRESOLE 80 C5
|
| Venerdì 27/02/2026 21:30 PalaGincarloBiasin di Illasi (VR) |
VAL D'ILLASI C5
![]() 4 - 3
![]() FUTSAL CITTA' MURATA
|
| Sabato 28/02/2026 15:30 PalaMondelange di Chiampo (VI) |
REAL SAN PIERO C5
![]() 16 - 2
![]() FUTSAL CORNEDO Sq. B
|
| Venerdì 27/02/2026 21:30 PalaSportSperanza di Villafranca Veronese (VR) |
OLIMPICA DOSSOBUONO C5
![]() 3 - 5
![]() FUTSAL MASON VICENTINO
|
| Sabato 28/02/2026 16:00 Palazzetto dello Sport di Castelgomberto (VI) |
AGNO DIONISO C5
![]() 3 - 7
![]() LEONICENA CALCIO A 5
|
| Venerdì 27/02/2026 21:30 PalaMotta di Motta di Costabissara (VI) |
VICENZA CALCIO A CINQUE
![]() 7 - 1
![]() N TEAM 2017 C5
|
Altre classifiche















