Under 19 Naz. - Gir. C 2025/26
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FUTSAL CORNEDO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 38 | 3 | 35 |
![]() | OLIMPIA VERONA C5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 |
![]() | MANTOVA CALCIO A 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 |
![]() | OLYMPIA ROVERETO C5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
![]() | VERONA CALCIO A CINQUE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 |
![]() | COMPAGNIA MALO C5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
![]() | FUTSAL ATESINA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
![]() | ATLETICO PRESSANA C5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |
![]() | REAL BUBI MERANO C5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | -12 |
![]() | ALTOVICENTINO FUTSAL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | -44 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 19/10/2025 11:00 Palestra Mario Lanzi di Schio (VI) |
ALTOVICENTINO FUTSAL
![]() 0 - 11
![]() OLIMPIA VERONA C5
|
| Domenica 19/10/2025 11:00 Palestra di San Tomio (VI) |
COMPAGNIA MALO C5
![]() 4 - 0
![]() FUTSAL ATESINA
|
| Domenica 19/10/2025 11:00 PalaDonMilani di Rovereto (TN) |
OLYMPIA ROVERETO C5
![]() 2 - 0
![]() ATLETICO PRESSANA C5
|
| Domenica 19/10/2025 11:00 Palestrone School Village di Merano (BZ) |
REAL BUBI MERANO C5
![]() 0 - 9
![]() MANTOVA CALCIO A 5
|
| Domenica 19/10/2025 11:00 Palasport Le Grazie di Verona (VR) |
VERONA CALCIO A CINQUE
![]() 3 - 5
![]() FUTSAL CORNEDO
|
Altre classifiche











