Under 15 Reg. - Gir. 2 2024/25
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FUTSAL GIORGIONE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 |
![]() | PETRARCA CALCIO A CINQUE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 |
![]() | ATLETICO PRESSANA C5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 |
![]() | ALTOVICENTINO FUTSAL Sq. B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 |
![]() | VIRTUS CASTELFRANCO V. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() | ANTENORE SPORT PADOVA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 |
![]() | CALCIO PADOVA C5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 17 | -11 |
![]() | UNION BORGO P5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 21 | -16 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 06/10/2024 10:00 PalaGozzano di Padova |
ANTENORE SPORT PADOVA
![]() 0 - 4
![]() FUTSAL GIORGIONE
|
Domenica 06/10/2024 12:00 PalaCamin di Padova |
CALCIO PADOVA C5
![]() 4 - 5
![]() ATLETICO PRESSANA C5
|
Domenica 06/10/2024 17:00 Palasport di Trebaseleghe (PD) |
UNION BORGO P5
![]() 4 - 8
![]() ALTOVICENTINO FUTSAL Sq. B
|
Domenica 06/10/2024 11:00 PalaNightingale di Castelfranco Veneto (TV) |
VIRTUS CASTELFRANCO V.
![]() 2 - 2
![]() PETRARCA CALCIO A CINQUE
|
Altre classifiche