Under 21 Reg. - Gir. Unico 2025/26
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MIRANO C5 | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 73 | 32 | 41 |
![]() | C5 MANZANO BRN 1988 | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 85 | 40 | 45 |
![]() | CUORE CELTIC VERONA | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 104 | 33 | 71 |
![]() | DIBIESSE CALCETTO MIANE | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 125 | 43 | 82 |
![]() | MITI VICINALIS CALCIO A 5 | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 76 | 34 | 42 |
![]() | SANVE MILLE C5 | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 57 | 47 | 10 |
![]() | VICENZA CALCIO A CINQUE | 27 | 18 | 9 | 0 | 9 | 71 | 88 | -17 |
![]() | UNION DIAVOLI C5 | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 60 | 72 | -12 |
![]() | A.A. PUPI C5 | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 49 | 64 | -15 |
![]() | SPORTING CAERANO CROCETTA | 18 | 17 | 6 | 0 | 11 | 44 | 75 | -31 |
![]() | TEAM VALPOLICELLA C5 | 9 | 18 | 3 | 0 | 15 | 43 | 95 | -52 |
![]() | LEONICENA CALCIO A 5 | 6 | 18 | 2 | 0 | 16 | 38 | 111 | -73 |
![]() | GS ARIANO C5 | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 42 | 133 | -91 |
Note
Titolo Regionale + Partecipazione alle Finali Nazionali per la conquista del Titolo Italiano
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 14/02/2026 16:30 Tensostruttura di Vicenza Loc. Ospedaletto (VI) |
VICENZA CALCIO A CINQUE
![]() 5 - 1
![]() A.A. PUPI C5
|
| Sabato 14/02/2026 17:00 Palasport di Domegliara (VR) |
TEAM VALPOLICELLA C5
![]() 4 - 3
![]() GS ARIANO C5
|
| Domenica 15/02/2026 17:00 PalaMiane di Miane (TV) |
DIBIESSE CALCETTO MIANE
![]() 6 - 2
![]() LEONICENA CALCIO A 5
|
| Sabato 14/02/2026 19:00 Palazzetto di Manzano (UD) |
C5 MANZANO BRN 1988
![]() 2 - 2
![]() MIRANO C5
|
| Sabato 14/02/2026 18:00 Palestra di San Vendemiano (TV) |
SANVE MILLE C5
![]() 1 - 3
![]() MITI VICINALIS CALCIO A 5
|
| Sabato 14/02/2026 16:00 PalaConsolini di Verona |
CUORE CELTIC VERONA
![]() 5 - 1
![]() UNION DIAVOLI C5
|
| Sabato 14/02/2026 |
SPORTING CAERANO CROCETTA
![]() -
RIPOSA
|
Altre classifiche














