Under 21 Reg. - Gir. Unico 2024/25
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FUTSAL JESOLO | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 107 | 44 | 63 |
![]() | DIBIESSE CALCETTO MIANE | 39 | 16 | 13 | 0 | 3 | 117 | 59 | 58 |
![]() | CUORE CELTIC VERONA FUTSAL CLUB | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 73 | 26 | 47 |
![]() | QUOS APPELLARI NON LICET | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 66 | 43 | 23 |
![]() | MIRANO C5 | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 72 | 51 | 21 |
![]() | NAONIS FUTSAL | 28 | 17 | 9 | 2 | 6 | 69 | 53 | 16 |
![]() | TEAM VALPOLICELLA C5 | 24 | 17 | 8 | 0 | 9 | 70 | 76 | -6 |
![]() | A.A. PUPI C5 | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 78 | 71 | 7 |
![]() | SPORTING CAERANO CROCETTA | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 53 | 77 | -24 |
![]() | MONTICANO C5 | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 47 | 85 | -38 |
![]() | SANVE MILLE C5 | 15 | 16 | 5 | 0 | 11 | 52 | 78 | -26 |
![]() | FLAMINIA C5 | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 58 | 113 | -55 |
![]() | LEONICENA C5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 36 | 122 | -86 |
Note
**
NAONIS FUTSAL 1 punti di penalità
NAONIS FUTSAL 1 punti di penalità
Titolo Regionale + partecipazione alle Finali Nazionali per la conquista del Titolo Italiano
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 08/02/2025 17:00 PalaCornerMajorana di Mirano (VE) |
MIRANO C5
![]() 2 - 1
![]() CUORE CELTIC VERONA FUTSAL CLUB
|
Sabato 08/02/2025 16:00 PalaConsolini di Verona |
A.A. PUPI C5
![]() 8 - 12
![]() DIBIESSE CALCETTO MIANE
|
Sabato 08/02/2025 16:30 PalaFranchetti di Mestre (VE) |
FLAMINIA C5
![]() 8 - 3
![]() MONTICANO C5
|
Sabato 08/02/2025 18:30 Palasport di San Vendemiano (TV) |
SANVE MILLE C5
![]() 5 - 3
![]() NAONIS FUTSAL
|
Sabato 08/02/2025 19:30 Palestra Scuole Medie di Lonigo (VI) |
LEONICENA C5
![]() 3 - 10
![]() SPORTING CAERANO CROCETTA
|
Sabato 08/02/2025 17:00 Palasport di Domegliara (VR) |
TEAM VALPOLICELLA C5
![]() 1 - 6
![]() FUTSAL JESOLO
|
Sabato 08/02/2025 |
QUOS APPELLARI NON LICET
![]() -
RIPOSA
|
Altre classifiche