Under 21 Reg. - Gir. Unico 2025/26
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MIRANO C5 | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 71 | 28 | 43 |
![]() | C5 MANZANO BRN 1988 | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 77 | 36 | 41 |
![]() | DIBIESSE CALCETTO MIANE | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 119 | 41 | 78 |
![]() | CUORE CELTIC VERONA | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 97 | 32 | 65 |
![]() | MITI VICINALIS CALCIO A 5 | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 68 | 32 | 36 |
![]() | SANVE MILLE C5 | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 54 | 42 | 12 |
![]() | A.A. PUPI C5 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 46 | 53 | -7 |
![]() | UNION DIAVOLI C5 | 21 | 15 | 7 | 0 | 8 | 57 | 65 | -8 |
![]() | VICENZA CALCIO A CINQUE | 21 | 16 | 7 | 0 | 9 | 61 | 84 | -23 |
![]() | SPORTING CAERANO CROCETTA | 18 | 16 | 6 | 0 | 10 | 43 | 70 | -27 |
![]() | TEAM VALPOLICELLA C5 | 6 | 16 | 2 | 0 | 14 | 33 | 84 | -51 |
![]() | GS ARIANO C5 | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | 36 | 124 | -88 |
![]() | LEONICENA CALCIO A 5 | 3 | 16 | 1 | 0 | 15 | 28 | 99 | -71 |
Note
Titolo Regionale + Partecipazione alle Finali Nazionali per la conquista del Titolo Italiano
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 31/01/2026 18:00 PalaMiane di Miane (TV) |
DIBIESSE CALCETTO MIANE
![]() 8 - 0
![]() A.A. PUPI C5
|
| Sabato 31/01/2026 16:00 Palasport di Crocetta del Montello (TV) |
SPORTING CAERANO CROCETTA
![]() 4 - 3
![]() GS ARIANO C5
|
| Sabato 31/01/2026 17:00 Palasport di Domegliara (VR) |
TEAM VALPOLICELLA C5
![]() 2 - 8
![]() C5 MANZANO BRN 1988
|
| Sabato 31/01/2026 18:00 Palestra di San Vendemiano (TV) |
SANVE MILLE C5
![]() 6 - 3
![]() LEONICENA CALCIO A 5
|
| Sabato 31/01/2026 16:30 Tensostruttura di Vicenza Loc. Ospedaletto (VI) |
VICENZA CALCIO A CINQUE
![]() 2 - 5
![]() MIRANO C5
|
| Sabato 31/01/2026 19:30 Palasport di Torreselle (PD) |
UNION DIAVOLI C5
![]() 3 - 6
![]() MITI VICINALIS CALCIO A 5
|
| Sabato 31/01/2026 |
CUORE CELTIC VERONA
![]() -
RIPOSA
|
Altre classifiche














