Serie A - Gir. Unico 2025/26
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | L 84 TORINO | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 66 | 33 | 33 |
![]() | META CATANIA C5 | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 72 | 42 | 30 |
![]() | FELDI EBOLI | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 63 | 35 | 28 |
![]() | NAPOLI FUTSAL | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 47 | 34 | 13 |
![]() | ROMA 1927 FUTSAL | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 36 | 38 | -2 |
![]() | SPORTING SALA CONSILINA | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 47 | 39 | 8 |
![]() | ECOCITY FUTSAL GENZANO | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 50 | 42 | 8 |
![]() | ACTIVE NETWORK FUTSAL | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 51 | 53 | -2 |
![]() | SANDRO ABATE FIVE SOCCER | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 48 | 51 | -3 |
![]() | BULLDOG CAPURSO | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 48 | 60 | -12 |
![]() | MANTOVA CALCIO A 5 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 44 | 54 | -10 |
![]() | FORTITUDO POMEZIA1957 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 29 | 51 | -22 |
![]() | CAME TREVISO C5 | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 33 | 53 | -20 |
![]() | PIROSSIGENO COSENZA | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 34 | 49 | -15 |
![]() | CDM FUTSAL | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 27 | 61 | -34 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Martedì 10/02/2026 PalaLavinium di Pomezia (RM) |
FORTITUDO POMEZIA1957
![]() 5 - 6
![]() ACTIVE NETWORK FUTSAL
|
| Martedì 10/02/2026 PalaCatania di Catania (CT) |
META CATANIA C5
![]() 11 - 2
![]() BULLDOG CAPURSO
|
| Martedì 10/02/2026 PalaSele di Eboli (SA) |
FELDI EBOLI
![]() 7 - 1
![]() CDM FUTSAL
|
| Martedì 10/02/2026 Palasport Sguaitzer di Mantova (MN) |
MANTOVA CALCIO A 5
![]() 4 - 2
![]() ECOCITY FUTSAL GENZANO
|
| Martedì 10/02/2026 PalaCicogna Ponzano Veneto (TV) |
CAME TREVISO C5
![]() 1 - 4
![]() L 84 TORINO
|
| Martedì 10/02/2026 Palasport Europa di Rende (CS) |
PIROSSIGENO COSENZA
![]() 2 - 6
![]() ROMA 1927 FUTSAL
|
| Martedì 10/02/2026 20:30 Palavesuvio Napoli |
NAPOLI FUTSAL
![]() 5 - 0
![]() SPORTING SALA CONSILINA
|
| Martedì 10/02/2026 |
SANDRO ABATE FIVE SOCCER
![]() -
RIPOSA
|
















