Under 21 Reg. - Gir. Unico 2025/26
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MIRANO C5 | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 64 | 25 | 39 |
![]() | CUORE CELTIC VERONA | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 96 | 29 | 67 |
![]() | C5 MANZANO BRN 1988 | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 65 | 31 | 34 |
![]() | DIBIESSE CALCETTO MIANE | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 103 | 35 | 68 |
![]() | MITI VICINALIS CALCIO A 5 | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 59 | 28 | 31 |
![]() | SANVE MILLE C5 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 48 | 39 | 9 |
![]() | UNION DIAVOLI C5 | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 53 | 57 | -4 |
![]() | VICENZA CALCIO A CINQUE | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 56 | 75 | -19 |
![]() | A.A. PUPI C5 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 41 | 42 | -1 |
![]() | SPORTING CAERANO CROCETTA | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 38 | 63 | -25 |
![]() | TEAM VALPOLICELLA C5 | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 28 | 71 | -43 |
![]() | GS ARIANO C5 | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 27 | 112 | -85 |
![]() | LEONICENA CALCIO A 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 21 | 92 | -71 |
Note
Titolo Regionale + Partecipazione alle Finali Nazionali per la conquista del Titolo Italiano
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 17/01/2026 18:00 Palestra di San Vendemiano (TV) |
SANVE MILLE C5
![]() 2 - 2
![]() A.A. PUPI C5
|
| Sabato 17/01/2026 16:00 PalaConsolini di Verona |
CUORE CELTIC VERONA
![]() 8 - 2
![]() GS ARIANO C5
|
| Sabato 17/01/2026 16:00 Palasport di Crocetta del Montello (TV) |
SPORTING CAERANO CROCETTA
![]() 1 - 4
![]() C5 MANZANO BRN 1988
|
| Sabato 17/01/2026 19:30 Palasport di Torreselle (PD) |
UNION DIAVOLI C5
![]() 7 - 3
![]() LEONICENA CALCIO A 5
|
| Sabato 17/01/2026 17:00 Palasport di Domegliara (VR) |
TEAM VALPOLICELLA C5
![]() 1 - 5
![]() MIRANO C5
|
| Sabato 17/01/2026 18:00 PalaMiane di Miane (TV) |
DIBIESSE CALCETTO MIANE
![]() 7 - 4
![]() VICENZA CALCIO A CINQUE
|
| Sabato 17/01/2026 |
MITI VICINALIS CALCIO A 5
![]() -
RIPOSA
|
Altre classifiche














