Under 21 Reg. - Gir. Unico 2025/26
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MIRANO C5 | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 59 | 24 | 35 |
![]() | CUORE CELTIC VERONA | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 88 | 27 | 61 |
![]() | C5 MANZANO BRN 1988 | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 61 | 30 | 31 |
![]() | DIBIESSE CALCETTO MIANE | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 96 | 31 | 65 |
![]() | MITI VICINALIS CALCIO A 5 | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 59 | 28 | 31 |
![]() | SANVE MILLE C5 | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 46 | 37 | 9 |
![]() | VICENZA CALCIO A CINQUE | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 52 | 68 | -16 |
![]() | UNION DIAVOLI C5 | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 46 | 54 | -8 |
![]() | A.A. PUPI C5 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 39 | 40 | -1 |
![]() | SPORTING CAERANO CROCETTA | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 37 | 59 | -22 |
![]() | TEAM VALPOLICELLA C5 | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 27 | 66 | -39 |
![]() | GS ARIANO C5 | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 25 | 104 | -79 |
![]() | LEONICENA CALCIO A 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 18 | 85 | -67 |
Note
Titolo Regionale + Partecipazione alle Finali Nazionali per la conquista del Titolo Italiano
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 10/01/2026 20:00 Palestra Scuole Medie di Lonigo (VI) |
LEONICENA CALCIO A 5
![]() 1 - 9
![]() CUORE CELTIC VERONA
|
| Sabato 10/01/2026 19:00 Palazzetto di Manzano (UD) |
C5 MANZANO BRN 1988
![]() 3 - 1
![]() DIBIESSE CALCETTO MIANE
|
| Sabato 10/01/2026 16:00 PalaCornerMajorana di Mirano (VE) |
MIRANO C5
![]() 6 - 2
![]() MITI VICINALIS CALCIO A 5
|
| Sabato 10/01/2026 17:00 Palazzetto di Ariano Polesine (RO) |
GS ARIANO C5
![]() 2 - 2
![]() SANVE MILLE C5
|
| Sabato 10/01/2026 16:00 PalaConsolini di Verona |
A.A. PUPI C5
![]() 5 - 0
![]() SPORTING CAERANO CROCETTA
|
| Sabato 10/01/2026 16:30 Tensostruttura di Vicenza Loc.Ospedaletto (VI) |
VICENZA CALCIO A CINQUE
![]() 5 - 1
![]() TEAM VALPOLICELLA C5
|
| Sabato 10/01/2026 |
UNION DIAVOLI C5
![]() -
RIPOSA
|
Altre classifiche














