Serie D TV - Gir. B 2025/26
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DRAGON FUTSAL | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 74 | 23 | 51 |
![]() | SPORTING RIVER QUINTO C5 | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 73 | 32 | 41 |
![]() | REAL BIANCOCELESTE C5 | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 64 | 36 | 28 |
![]() | MITTICI C5 | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 54 | 24 | 30 |
![]() | SPORTING VAMPA BORGORICCO C5 | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 55 | 41 | 14 |
![]() | ANNIA SERENISSIMA C5 | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 47 | 36 | 11 |
![]() | ASOLO F.C. C5 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 62 | 47 | 15 |
![]() | SPORTING MUSILE C5 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 51 | 39 | 12 |
![]() | ATLETICO B.G. IRALBA 2009 C5 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 36 | 35 | 1 |
![]() | PROMO C5 | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 49 | 49 | 0 |
![]() | MONTICANO C5 Sq. B | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 51 | 61 | -10 |
![]() | FUTSAL POSTIOMA | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 33 | 58 | -25 |
![]() | SPORTING SCORZE PESEGGIA Sq. B | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 35 | 73 | -38 |
![]() | UNION EZZELINA C5 | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 28 | 80 | -52 |
![]() | CREPALDO FUTSAL | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 31 | 109 | -78 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Venerdì 19/12/2025 21:30 Palasport di Quarto d'Altino (VE) |
ANNIA SERENISSIMA C5
![]() 2 - 0
![]() UNION EZZELINA C5
|
| Venerdì 19/12/2025 21:30 PalaAsolo di Asolo (TV) |
ASOLO F.C. C5
![]() 10 - 2
![]() CREPALDO FUTSAL
|
| Sabato 20/12/2025 19:00 PalaPaese di Paese (TV) |
FUTSAL POSTIOMA
![]() 1 - 7
![]() REAL BIANCOCELESTE C5
|
| Sabato 20/12/2025 16:00 PalaUcenter di Spinea (VE) |
ATLETICO B.G. IRALBA 2009 C5
![]() 1 - 3
![]() SPORTING MUSILE C5
|
| Venerdì 19/12/2025 21:30 Palasport di Miane (TV) |
MITTICI C5
![]() 3 - 4
![]() DRAGON FUTSAL
|
| Venerdì 19/12/2025 21:30 Palazzetto di Cimadolmo (TV) |
MONTICANO C5 Sq. B
![]() 5 - 6
![]() SPORTING VAMPA BORGORICCO C5
|
| Martedì 14/01/2025 21:30 Palestra di Cappella di Scorzè (VE) |
SPORTING SCORZE PESEGGIA Sq. B
![]() -
![]() PROMO C5
|
| Mercoledì 14/01/2026 |
RIPOSA
-
![]() SPORTING RIVER QUINTO C5
|
Altre classifiche
















