Serie A - Gir. Unico 2025/26
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | META CATANIA C5 | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 57 | 36 | 21 |
![]() | L 84 TORINO | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 58 | 31 | 27 |
![]() | FELDI EBOLI | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 52 | 30 | 22 |
![]() | SPORTING SALA CONSILINA | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 43 | 30 | 13 |
![]() | ROMA 1927 FUTSAL | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 30 | 30 | 0 |
![]() | NAPOLI FUTSAL | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 40 | 32 | 8 |
![]() | ECOCITY FUTSAL GENZANO | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 44 | 34 | 10 |
![]() | ACTIVE NETWORK FUTSAL | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 43 | 46 | -3 |
![]() | BULLDOG CAPURSO | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 43 | 46 | -3 |
![]() | SANDRO ABATE FIVE SOCCER | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 42 | 51 | -9 |
![]() | FORTITUDO POMEZIA1957 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 23 | 41 | -18 |
![]() | CAME TREVISO C5 | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 32 | 49 | -17 |
![]() | PIROSSIGENO COSENZA | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 32 | 43 | -11 |
![]() | MANTOVA CALCIO A 5 | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 37 | 49 | -12 |
![]() | CDM FUTSAL | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 26 | 54 | -28 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Giovedì 08/01/2026 15:00 Polivalente Comunale di Orte (VT) |
ACTIVE NETWORK FUTSAL
![]() 4 - 8
![]() META CATANIA C5
|
| Sabato 03/01/2026 Palasport " Vito Pinto" Mola di Bari (BA) |
BULLDOG CAPURSO
![]() 4 - 3
![]() FELDI EBOLI
|
| Sabato 03/01/2026 PalaCicogna Ponzano Veneto (TV) |
CAME TREVISO C5
![]() 3 - 1
![]() FORTITUDO POMEZIA1957
|
| Sabato 03/01/2026 Palasport di Campo Ligure (GE) |
CDM FUTSAL
![]() 2 - 8
![]() SANDRO ABATE FIVE SOCCER
|
| Sabato 03/01/2026 PalaCesaroni di Genzano Roma (RM) |
ECOCITY FUTSAL GENZANO
![]() 5 - 2
![]() PIROSSIGENO COSENZA
|
| Sabato 03/01/2026 Palestra Maggiore di Leini (TO) |
L 84 TORINO
![]() 2 - 3
![]() NAPOLI FUTSAL
|
| Sabato 03/01/2026 20:30 Palasport di San Rufo (SA) |
SPORTING SALA CONSILINA
![]() 3 - 2
![]() MANTOVA CALCIO A 5
|
| Venerdì 02/01/2026 |
RIPOSA
-
![]() ROMA 1927 FUTSAL
|
















