Under 21 Reg. - Gir. Unico 2024/25
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DIBIESSE CALCETTO MIANE | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 89 | 43 | 46 |
![]() | FUTSAL JESOLO | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 73 | 41 | 32 |
![]() | CUORE CELTIC VERONA FUTSAL CLUB | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 50 | 22 | 28 |
![]() | QUOS APPELLARI NON LICET | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 59 | 35 | 24 |
![]() | NAONIS FUTSAL | 24 | 13 | 8 | 1 | 4 | 56 | 34 | 22 |
![]() | A.A. PUPI C5 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 66 | 48 | 18 |
![]() | MIRANO C5 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 44 | 43 | 1 |
![]() | SPORTING CAERANO CROCETTA | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 40 | 59 | -19 |
![]() | TEAM VALPOLICELLA C5 | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 42 | 60 | -18 |
![]() | MONTICANO C5 | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 39 | 66 | -27 |
![]() | SANVE MILLE C5 | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 40 | 61 | -21 |
![]() | FLAMINIA C5 | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 47 | 77 | -30 |
![]() | LEONICENA C5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 26 | 82 | -56 |
Note
**
NAONIS FUTSAL 1 punti di penalità
NAONIS FUTSAL 1 punti di penalità
Titolo Regionale + partecipazione alle Finali Nazionali per la conquista del Titolo Italiano
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 11/01/2025 19:00 PalaRodari di Jesolo (VE) |
FUTSAL JESOLO
![]() 5 - 4
![]() CUORE CELTIC VERONA FUTSAL CLUB
|
Sabato 11/01/2025 19:30 Palestra Scuole Medie di Lonigo (VI) |
LEONICENA C5
![]() 4 - 6
![]() FLAMINIA C5
|
Sabato 11/01/2025 16:30 PalaGorgo al Monticano (TV) |
MONTICANO C5
![]() 2 - 4
![]() MIRANO C5
|
Sabato 11/01/2025 16:00 PalaConsolini di Verona |
A.A. PUPI C5
![]() 3 - 6
![]() NAONIS FUTSAL
|
Domenica 12/01/2025 16:00 Palasport di San Vendemiano (TV) |
SANVE MILLE C5
![]() 7 - 3
![]() SPORTING CAERANO CROCETTA
|
Sabato 11/01/2025 16:00 Ucenter di Spinea (VE) |
QUOS APPELLARI NON LICET
![]() 8 - 2
![]() TEAM VALPOLICELLA C5
|
Sabato 11/01/2025 |
DIBIESSE CALCETTO MIANE
![]() -
RIPOSA
|
Altre classifiche