Serie D PD - Gir. C 2025/26
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PIOVESE C5 | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 58 | 30 | 28 |
![]() | PSN LEGNARO POLVERARA | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 67 | 34 | 33 |
![]() | RO FUTSAL CATHEDRAL ACADEMY | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 64 | 47 | 17 |
![]() | OLIMPIA VETERNIGO C5 | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 64 | 35 | 29 |
![]() | CALCIO PADOVA C5 | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 56 | 32 | 24 |
![]() | GAZZERAOLIMPIA CHIRIGNAGO C5 | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 53 | 48 | 5 |
![]() | TORREGLIA C5 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 56 | 56 | 0 |
![]() | PATAVINAE HIRUNDINES C5 | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 50 | 58 | -8 |
![]() | PETRARCA CALCIO A 5 Sq. B | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 49 | 47 | 2 |
![]() | VIGOREAL C5 Sq. B | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 38 | 54 | -16 |
![]() | GS ARIANO C5 | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 37 | 70 | -33 |
![]() | SAN PRECARIO C5 | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 33 | 48 | -15 |
![]() | FUTSAL ESTE SME 1999 | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 30 | 61 | -31 |
![]() | DUE STELLE C5 | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 18 | 53 | -35 |
Note
Promozione in Serie C2 2026/27
Play Off
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Venerdì 09/01/2026 21:30 Palazzetto dello Sport di Ariano nel Polesine (RO) |
GS ARIANO C5
![]() 0 - 5
![]() PATAVINAE HIRUNDINES C5
|
| Venerdì 09/01/2026 21:30 Pala Camin (zona Camin) di Padova |
CALCIO PADOVA C5
![]() 7 - 3
![]() VIGOREAL C5 Sq. B
|
| Venerdì 09/01/2026 21:30 Palasport Lucio Donà di Adria (RO) |
RO FUTSAL CATHEDRAL ACADEMY
![]() 6 - 3
![]() TORREGLIA C5
|
| Venerdì 09/01/2026 21:30 Palasport di Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD) |
DUE STELLE C5
![]() 2 - 6
![]() PETRARCA CALCIO A 5 Sq. B
|
| Venerdì 09/01/2026 21:30 PalaEste di Este (PD) |
FUTSAL ESTE SME 1999
![]() 2 - 5
![]() GAZZERAOLIMPIA CHIRIGNAGO C5
|
| Venerdì 09/01/2026 21:30 Palestra di Stigliano Santa Maria di Sala (VE) |
OLIMPIA VETERNIGO C5
![]() 3 - 4
![]() PSN LEGNARO POLVERARA
|
| Venerdì 09/01/2026 21:45 Palasport Aldo Travain di Padova |
SAN PRECARIO C5
![]() 2 - 3
![]() PIOVESE C5
|
Altre classifiche















