Under 21 Reg. - Gir. Unico 2024/25
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DIBIESSE CALCETTO MIANE | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 89 | 43 | 46 |
![]() | CUORE CELTIC VERONA FUTSAL CLUB | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 46 | 17 | 29 |
![]() | FUTSAL JESOLO | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 68 | 37 | 31 |
![]() | A.A. PUPI C5 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 63 | 42 | 21 |
![]() | QUOS APPELLARI NON LICET | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 51 | 33 | 18 |
![]() | NAONIS FUTSAL | 21 | 12 | 7 | 1 | 4 | 50 | 31 | 19 |
![]() | SPORTING CAERANO CROCETTA | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 37 | 52 | -15 |
![]() | MIRANO C5 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 40 | 41 | -1 |
![]() | TEAM VALPOLICELLA C5 | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 40 | 52 | -12 |
![]() | MONTICANO C5 | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 37 | 62 | -25 |
![]() | SANVE MILLE C5 | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 33 | 58 | -25 |
![]() | FLAMINIA C5 | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 41 | 73 | -32 |
![]() | LEONICENA C5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 22 | 76 | -54 |
Note
**
NAONIS FUTSAL 1 punti di penalità
NAONIS FUTSAL 1 punti di penalità
Titolo Regionale + partecipazione alle Finali Nazionali per la conquista del Titolo Italiano
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 21/12/2024 16:00 PalaConsolini di Verona |
A.A. PUPI C5
![]() 3 - 4
![]() CUORE CELTIC VERONA FUTSAL CLUB
|
Sabato 21/12/2024 18:00 PalaMiane di Miane (TV) |
DIBIESSE CALCETTO MIANE
![]() 7 - 1
![]() SPORTING CAERANO CROCETTA
|
Sabato 21/12/2024 19:00 PalaRodari di Jesolo (VE) |
FUTSAL JESOLO
![]() 8 - 1
![]() LEONICENA C5
|
Sabato 21/12/2024 16:30 PalaGorgo al Monticano (TV) |
MONTICANO C5
![]() 2 - 8
![]() NAONIS FUTSAL
|
Sabato 21/12/2024 16:00 " Vertigo Sport Center di Padova |
QUOS APPELLARI NON LICET
![]() 6 - 6
![]() FLAMINIA C5
|
Sabato 21/12/2024 18:30 Palasport di San Vendemiano (TV) |
SANVE MILLE C5
![]() 3 - 4
![]() MIRANO C5
|
Sabato 21/12/2024 |
RIPOSA
-
![]() TEAM VALPOLICELLA C5
|
Altre classifiche